http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/
Artículo 121, Fracción XL. Los mecanismos de participación ciudadana; |
Mecanismos de participación ciudadana de La Contraloría General de la CDMX |
Ejercicio | Denominación del mecanismo | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Red de Contralorías Ciudadanas | |||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento jurídico | Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana | Alcances del mecanismo de participación ciudadana | Hipervínculo a la convocatoria | Temas sujetos a revisión y consideración a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana | ||||||||||||||||||||||||||
Artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México | La red de contralorías ciudadanas es el instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, los integrantes de los Comités Ciudadanos, el consejo del pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la Administración Pública del Distrito Federal, para vigilar, supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público. | Entidad federativa | Gasto público ejercido en la Ciudad de México. | |||||||||||||||||||||||||||
Requisitos de participación | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas ciudadanas | Medio de recepción de las propuestas | Periodo de recepción de las propuestas | Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) que gestiona el mecanismo de participación | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha de inicio (día/mes/año) | Fecha de término (día/mes/año) | |||||||||||||||||||||||||||||
De manera personal en las oficinas de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Personalmente por parte de la persona interesada | 22/11/2016 | 16/12/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | ||||||||||||||||||||||||||
Respecto a la Unidad Admva de contacto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor(as) público(as) | Correo electrónico | Teléfono | Horario de atención | |||||||||||||||||||||||||||
Angélica Elizabeth Cuevas Martínez | acuevasma@cdmx.gob.mx | 56279700 Extensión 50603 | Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||
Dirección de la Unidad administrativa (UA) responsable | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados | Número total de participantes | Respuesta de la dependencia | ||||||||||||||||||||||||||||
Como resultado de la Publicación de la Segunda Convocatoria 2016 para pertenecer a la Red de Contraloría Ciudadana. Se logró aumentar la plantilla a 1180 personas integrantes. Las Contraloras y Cotralores Ciudadanos, participaron en Licitaciones e Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores, así como en acciones de supervisión y vigilancia en el Programa Mejoramiento Barrial,en las Oficinas de Administración Tributarias, Presupuesto Participativo 2016, Cementerios y Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la CDMX. Lo anterior superando las 2000 intervenciones programadas. | 1180 personas integran en total la Red de Contralorías Ciudadanas | Una vez finalizado el proceso, se publica en la página oficial de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como en estrados, los nombres de las personas que serán acreditadas como Contraloras y Contralores Ciudadanos. |
Descargar formato abierto: |
A121F40-2017 |
Área responsable:
|
Periodo de actualización de la información: trimestral. |
Última actualización: 31/12/2017 |
Fecha de validación de la información: 19/01/2018 |
Inicio | Artículo 121 |