Artículo 121, Fracción XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas |
Padrón de proveedores y contratistas |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo) | Nombre(s) del proveedor o contratista | Primer apellido del proveedor o contratista | Segundo apellido del proveedor o contratista | Denominación o razón social del proveedor o contratista | Estratificación | Origen del proveedor o contratista (catálogo) | Entidad federativa, si la empresa es nacional (catálogo) | País de origen, si la empresa es una filial extranjera | RFC de la persona física o moral con homoclave incluida | Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) | Realiza subcontrataciones (catálogo) | Actividad económica de la empresa | Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad | Domicilio fiscal: Número exterior | Domicilio fiscal: Número interior, en su caso | Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal: Clave de la localidad | Domicilio fiscal: Nombre de la localidad | Domicilio fiscal: Clave del municipio | Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa | Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo) | Domicilio fiscal: Código postal | País del domicilio en el extranjero, en su caso | Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso | Calle del domicilio en el extranjero, en su caso | Número del domicilio en el extranjero, en su caso | Nombre(s) del representante legal de la empresa | Primer apellido del representante legal de la empresa | Segundo apellido del representante legal de la empresa | Teléfono de contacto representante legal de la empresa | Correo electrónico representante legal, en su caso | Tipo de acreditación legal representante legal | Página web del proveedor o contratista | Teléfono oficial del proveedor o contratista | Correo electrónico comercial del proveedor o contratista | Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso | Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. | MACRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | PRO840423SG8 | Ciudad de México | No | COMERCIO DE TODO TIPO | Calle | MARIO PAN | 100 | 7 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | COLONIA SANTA FE | 4 | CUAJIMALPA DE MORELOS | 9 | Ciudad de México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JOSE ANTONIO | CABALLERO | BOLIO | 50815548 | SALVADOR.RODRIGUEZ@KOF.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 9557 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 50815548 | NO CUENTA CON CORREO | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados | |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona física | MARIO | FLORES | MOJICA | MARIO FLORES MOJICA | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | FOMM4907205S9 | Ciudad de México | No | REPARACION MECANICA EN GENERAL DE AUTOMOVILES Y CAMIONES | Calle | BOLIVAR | 882 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | COLONIA NARVARTE | 14 | BENITO JUAREZ | 9 | Ciudad de México | 3440 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | MARIO | FLORES | MOJICA | 65507841 | AUTOSMOTOSYMAS.2104@GMAIL.COM | INSCRIPCIÓN AL RFC DE LA SHCP | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 65507841 | AUTOSMOTOSYMAS.2104@GMAIL.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ESAM S.A. DE C.V. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ESS141002MUA | Ciudad de México | No | REPARACION MECANICA EN GENERAL DE AUTOMOVILES Y CAMIONES | Calle | AV REVOLUCION | 15 | 2 | Ciudad | ESTADO DE MEXICO | 1 | ECATEPEC DE MORELOS | 33 | ECATEPEC DE MORELOS | 15 | México | 55000 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | CARLOS ROBERTO | MENDIETA | JARAMILLO | 2235-3446 | NO CUENTA CON CORREO | ESCRITURA PÚBLICA 2235 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 0 | NO CUENTA CON CORREO | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | TECNOLIMPIEZA DELTA, S.A. DE C.V. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | TDE121214A29 | Ciudad de México | No | SERVICIO DE LIMPIEZA AL LOS BIENES INMUEBLES | Calle | CALZADA DE TLALPAN | 2352 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | CENTINELA | 3 | COYOACAN | 9 | Ciudad de México | 4450 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JHONATAN | RODRIGUEZ | NUÑEZ | 5518274619 | NO CUENTA CON CORREO | ESCRITURA PÚBLICA 37522 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 5518274619 | NO CUENTA CON CORREO | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona física | JORGE | MARTINEZ | ZUÑIGA | JORGE MARTÍNEZ ZÚÑIGA | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | MAZJ6111096J7 | Ciudad de México | No | ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPESTALES | Calle | MACLOVIO HERRERA | 105 | 15400 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | VENUSTIANO CARRANZA | 17 | VENUSTIANO CARRANZA | 9 | Ciudad de México | 15400 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | 5702.5757 | NO CUENTA CON CORREO | INSCRIPCIÓN AL RFC DE LA SHCP | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 0 | NO CUENTA CON CORREO | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona física | CARLOS IVAN | BAUTISTA | JIMÉNEZ | CARLOS IVAN BAUTISTA JIMÉNEZ | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | BAJC840316J2A | Ciudad de México | No | REALIZAR ESTUDIOS FISCALES | Calle | JOSE MARIA IZAZAGA | 137 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | CUAUHTEMOC | 15 | CUAUHTEMOC | 9 | Ciudad de México | 6090 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | 55426598 | NO CUENTA CON CORREO | INSCRIPCIÓN AL RFC DE LA SHCP | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 0 | NO CUENTA CON CORREO | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados | |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ZGP881116CBA | Ciudad de México | No | ASESORIA FISCAL | Calle | PARQUE DE ORIZABA 7 | 7 | 12 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 57 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 15 | Ciudad de México | 53398 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VALERIO | ANGELES | MARTINEZ | 5822 9343 | VAM_ANGEL1982@HOTMAIL.COM | ESCRITURA PÚBLICA 8710 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 5822 9343 | VAM_ANGEL1982@HOTMAIL.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | DEL BARRIO Y CIA, S.C. | MACRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | BAR940701GG1 | Ciudad de México | No | SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | Calle | J ENRIQUEZ PESTALOZZI | 914 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | BENITO JUAREZ | 14 | BENITO JUAREZ | 9 | Ciudad de México | 3100 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | LUIS | GONZALEZ | ORTGEGA | 5575-4000 | LUIS.GOZALEZ@DELBARRIOYCIA.COM | ESCRITURA PÚBLICA 14738 | http://WWW.delbarrioycia.com | 5575-0633 | LUIS.GOZALEZ@DELBARRIOYCIA.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RESA Y ASOCIADOS , S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RAS991216D49 | Ciudad de México | No | SERVICIO DE APOYO A LOS NEGOCIOS | Calle | INSURGENTES SUR | 1605 | 12 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | INSURGENTES SUR | 15 | CUAUHTEMOC | 9 | Ciudad de México | 3900 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JORGE ALBERTO | RESA | MONROY | 1719330 | RESA@RESA.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 12407 | http://WWW.RESA.COM.MX | 17193300 | RESA@RESA.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | GRUPO KMC-KELLER Y CIA, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | KPO730118UZA | Ciudad de México | No | DESARROLLO DE LA PROFESION CONTABLE | Calle | PRESIDENTE MASARYK | 101 | 1302 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | MIGUEL HIDALGO | 16 | MIGUEL HIDALGO | 9 | Ciudad de México | 11570 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ROSA AIDA | MARTINEZ | ARANA | 52504611 | RMARTINEZ@KELLERY-MORISON.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 27626 | http://RMARTINEZ@KELLERY-MORISON.COM.MX | 52504611 | RMARTINEZ@KELLERY-MORISON.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | SOLLOA-NEXIA, S.C. | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | STM990927GJ6 | Ciudad de México | No | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Calle | AV PARQUE CHAPULTEPEC | 44 | 0 | Ciudad | ESTADO DE MEXICO | 15 | NAUCALPAN | 57 | NAUCALPAN | 15 | Ciudad de México | 53398 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VICTOR | GUTIERREZ | OLVERA | 26297230 | VICTOR.GUTIERREZ@SOLLOACP.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 48449 | http://WWW.SOLLOACP.COM.MX | 2629 7230 | VICTOR.GUTIERREZ@SOLLOACP.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RJD ASOCIADOS, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RJD920618NC0 | Ciudad de México | No | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Calle | YACATAS | 86-B | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | BENITO JUAREZ | 14 | BENITO JUAREZ | 9 | Ciudad de México | 3020 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RICARDO | JACOBO | DZUL | 54402219 | MAURICIO.PAONA@RJD.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 95542 | http://WWW.RJD.COM.X | 54402219 | RICARDO.JACOBO@RJD.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ROCHA SALAS Y CIA, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RSA011002448 | Ciudad de México | No | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Calle | LEIBNITZ | 185 | 1 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | MIGUEL HIIDALGO | 16 | MIGUEL HIIDALGO | 9 | Ciudad de México | 11590 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | HORACIO | ROCHA | SALAS | 55311648 | CROCHA@ROCHA.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 68121 | http://WWW.ROCHA.COM | 55311648 | CROCHA@ROCHA.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | DESPACHO PACHECO MARTINEZ ASOCIADOS, S.C. | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | DPM850627SR2 | Ciudad de México | No | AUDITORIAS , CONTABILIDAD,IMPUESTOS , PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | Calle | CALLE E | 28 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | AZCAPOTZALCO | 2 | AZCAPOTZALCO | 9 | Ciudad de México | 2680 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | CARLOS GABRIEL | PACHECO | Y MARTINEZ | 56692679 | CPM@DPM.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 64227 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 55439460 | CPM@DPM.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | AGUILAR SOLIS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD, S.C. | MACRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ASP970620KD3 | Ciudad de México | No | PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR DE CUALQUIER SERVCIO | Privada | PRIVADA 11 A SUR | 5303 | 0 | Ciudad | p | 1 | PUEBLA | 114 | PUEBLA | 21 | Ciudad de México | 72430 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VICTOR HUGO | AGUILAR | HERNANDEZ | 2370538 | VAGUILARSOLIS@YAHOO.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 17864 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 01 222 237-05-38 | VAGUILARSOLIS@YAHOO.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | JOSE HUGO | VAZQUEZ | AZCARTE | JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VAAH660726PN4 | Ciudad de México | No | SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | Calle | 48 NORTE | 1220 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | 114 | PUEBLA | 21 | Ciudad de México | 72370 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JOSE HUGO | VAZQUEZ | AZCARATE | 55532286 | HUVA_AZ@HOTMAIL.COM | INSCRIPCIÓN AL RFC DE LA SHCP | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 55532245 | HUVA_AZ@HOTMAIL.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | UNITED COLSULTING SERVICES, S.C. | MACRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | UCS011121TLA | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS | Calle | RIO GUADALQUIVIR | 66 | 101 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | CUAUHTEMOC | 15 | CUAUHTEMOC | 9 | Ciudad de México | 6500 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ROBERTO | LOPEZ | GALICIA | 55112049 | ESCRITURA PÚBLICA 25814 | http://WWW.UCS.COM.MX | 01 222 237-05-38 | HUVAAZ@HOTMAIL.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados | |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ROCHA SALAS Y CIA, S.C. | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RSA011002448 | Ciudad de México | No | REALIZAR ESTUDIOS FISCALES | Calle | LEIBNITZ | 185 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | MIGUEL HIIDALGO | 16 | MIGUEL HIIDALGO | 9 | Ciudad de México | 11590 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | HORACIO | ROCHA | SALAS | 55 55 31-1648 | CROCHA@ROCHA.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 68121 | http://WWW.ROCHA.COM.MX | 55311648 | CROCHA@ROCHA.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | AGUILAR SOLIS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ASP970620KD3 | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE CONTABULIDAD Y AUDITORIA | Privada | PRIVADA 11 A SUR | 53033 | 0 | Región | PUEBLA | 1 | PUEBLA | 114 | PUEBLA | 21 | Ciudad de México | 72430 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VICTOR HUGO | AGUILAR | HERNANDEZ | 2370538 | VAGUILARSOLIS@YAHOO.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 17864 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 01 222 237-05-38 | VAGUILARSOLIS@YAHOO.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C. | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | EEA84042RN3 | Ciudad de México | No | PRESTACCION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTADURIA | Calle | PALOMA | 66 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | TLAHUAC | 9 | TLAHUAC | 11 | Ciudad de México | 13210 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ENRIQUE | ESTRELLA | MENDEZ | 52718350 | NCRUZ@DECG.MX | ESCRITURA PÚBLICA 21160 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 52718350 | NCRUZ@DECG.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | CONSULTORES ORTEGA Y PADRON, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | CO&990216UM3 | Ciudad de México | No | PROPORCIONAR TODO TIPO DE ASESORIA EN SERVICIOS DE ADMINISTRACION | Calle | GUAYMAS | 8 | 108 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | CUAUHTEMOC | 15 | CUAUHTEMOC | 9 | Ciudad de México | 6700 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JOSE | FRANCISCO | ORTEGUA | 52083241 | ORTEGAJF@HOTMAIL.COM | ESCRITURA PÚBLICA 65669 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 52083241 | ORTEGAJF@HOTMAIL.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | MILAN BRITO, S.C. | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | DMB880805AV0 | Ciudad de México | No | ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES | Calle | M G NAJERA | 172 | B 104 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | CUAUHTEMOC | 15 | CUAUHTEMOC | 9 | Ciudad de México | 16800 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | MARY CARMEN | MILAN | ESPINOSA | 53708899 | DESPACHO@MILANBRITO.COM | ESCRITURA PÚBLICA 48377 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 53797900 | DESPACHO@MILANBRITO.COM | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | G&A GOMEZ REYES Y ASOCIADOS, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | GGR120622AU9 | Ciudad de México | No | PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA,SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN MATERIA CONTABLE | Calle | AMORES | 708 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 9 | BENITO JUAREZ | 14 | BENITO JUAREZ | 9 | Ciudad de México | 3100 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JOSE LUIS | GOMEZ | GONZALEZ | 57403876 EXT-103 | JGOMEZ@GOMEZASOCIADOS.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 78518 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 1107-7605 | JGOMEZ@GOMEZASOCIADOS.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VIEYRA MOTA Y ASOCIADOS, S,C, | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | VMY080618Q91 | Ciudad de México | No | AGRUPAR A CONTADORES PUBLICOS , LICENCIADOS EN DERECHO , LICENCIADOS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Calle | SAN GUILLERMO | 112 | 824 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | COAPA | 3 | COYOACAN | 9 | Ciudad de México | 4600 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | ROMAN | RAMIREZ | MOTA | 56108125 | CONTACTO@CPCFVMA.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 44911 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 56108125 | CONTACTO@CPCFVMA.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | CONSULTORIA SOTO PRIETO Y COMPAÑÍA S.C. | MICRO EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | CSP130611PB4 | Ciudad de México | No | OTORGAMIENTO Y OBTENCION DE DERECHOS | Calle | MEDELLIN | 235 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | CUAUHTEMOC | 15 | CUAUHTEMOC | 9 | Ciudad de México | 6700 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JUAN | JIM | BALTAZAR | 55845602 | JIMB@STORPRIETO.COM.MX | ESCRITURA PÚBLICA 121059 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 55743882 | JIMB@STORPRIETO.COM.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Persona moral | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RUSSEL BEDFORD MEXICO, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | México | NO SE GENERA INFORMACIÓN | RBM930301Q83 | Ciudad de México | No | DESISTIRSE ,PARA TRANSIGIR | Calle | BOULEVARD | 31 | 201 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 1 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 16 | MIGUEL HIDALGO | 9 | Ciudad de México | 11520 | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | NO SE GENERA INFORMACIÓN | JUAN | JOSE | MORALEZ | ALVAREZ | JMORALES@RUSSELLBETFORD.MX | ESCRITURA PÚBLICA 62496 | NO SE CUENTA CON ESE DATO | 52624800 | JMORALES@RUSSELLBETFORD.MX | Padrón de Proveedores | Proveedores Inhabilitados |
