http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/
Artículo 121, Fracción XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:
|
Resultado de auditorías realizadas a la Contraloría General de la CDMX |
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión | Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Enero-Marzo | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | |||||||||||||||||||||
2016 | Abril-Junio | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | |||||||||||||||||||||
2016 | Julio-Septiembre | 2015 | 1 de enero al 31 de diciembre 2015 | auditoría externa | Especifica | ACF-A/23/15 | Auditoria Superior de la Ciudad de México | ASCM/16/0744 | ACF-A/16/0929 | Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal de 2015 | Cuenta Pública 2015 | Con fundamento en los artículos 3o., 8o., fracciones I, II, IV, IX y XII; 9o., 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, 37, fracción II; y 78 fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, y 16, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. | ACF-A/16/908 | ACF-A/16/908 | 6 | ACF-A/16/0908 | INFORME FINAL DE AUDITORÍA, DERIVADA DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015 | NO APLICA | Dirección General de Administración | 6 | NO APLICA | 6 | PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015 |
2016 | Julio-Septiembre | 2015-2016 | 1 de enero de 2015 al 30 de julio de 2016 | auditoría externa | Especifica | CDMX/VICOP-OEC/16 | Secretaría de la Función Pública | UORCS/211/3149/2016 | UORCS/211/3149/2016 | Revisar recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP) 2015-2016 | Requerimientos normativos; Transferencia de Recursos; Registro e información Financiera de las operaciones; Destino de los Recursos; Adquisiciones; Servicios Profesionales; Transferencia y Difusión de la Información. | Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 20176; 1, 3, inciso A, fracción XV y 33, fracciones I, IV, V, X, XI, XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación, suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Distrito Federal y en el Programa Anual de Trabajo 2016 | DGAOR/211/1356/2017 | DGAOR/211/1356/2017 | 3 | MINUTA DE TRABAJO 19/04/2017 | NO SE HA PUBLICADO | NO APLICA | Dirección General de Administración | 3 | NO APLICA | 3 | Programa anual de auditorias 2016, Secretaría de la Función Pública |
2016 | Octubre-Diciembre | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | |||||||||||||||||||||
2017 | Enero-Marzo | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | |||||||||||||||||||||
2017 | Abril-Junio | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | |||||||||||||||||||||
2017 | Julio-Septiembre | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | |||||||||||||||||||||
2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Enero a Diciembre de 2016 | auditoría interna | Especifica | 01 J clave 410 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependecnias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la CDMX | CG/DGCIDOD/279/2017 | CG/DGCIDOD/279/2017 | Verificar que las solicitudes de información pública que ingresaron een el ejercicio 2016, fueron atendidas en tiempo y forma, dando cumplimiento a lo establecido en la LTAIPDF y la LTAIRCCDMX y verificar el que se cumpla con lo establecido en la LPDPDF, Lineamientos y demás normatividad aplicable en la materia, constatando ademas que las medidas de seguridad, técnicas y organizativas implementadas en la OIP garanticen la protección de datos personales | Otras intervenciones Transparencia y Protección de Datos Personales 2016 | Articulos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 fracciones VIII, XI, y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F, 107 fracciones XIV, XXIX u XXX del Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F. | Acta de Cierre de Auditoría | Acta de Cierre de Auditoría | 0 Observaciones | Informe de Auditoría | Informe de Auditoría | La DGCIDOD informó sobre los los resultados y hallazgos, los cuales fueron solventados durante la ejecución de la Auditoría, por lo que no se determinaron observaciones | Carlos García Anaya | 0 | Informe de Auditoria | 0 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2017 DGCIDOD |
Descargar formato abierto: | |
FORMATO A121F26 |
Ejercicio En El Que Se Concluyó La Auditoría | Periodo Que Se Informa | Auditoria (Interna/Externa) | Tipo De Auditoria (Integral, Específica, Fiscal, Administrativa, De Procesos, Etc) | Ejercicio Auditado | Número De Auditoria | Órgano Que Realizó La Auditoría | Rubros Sujetos A Revisión | Total De Observaciones Resultantes | Hipervinculo A Informes De Resultados De Auditorias Concluidas | Seguimiento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total De Aclaraciones | Total De Solventaciones | Sanciones | Medidas Correctivas Impuestas | ||||||||||
2011 | Enero-junio | Auditoría Externa | Administrativa | 2009-2010 | DF/1, 2 y 5 al millar-OEC/2011 | Secretaría de Función Pública | Revisión de los recursos federales para vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, provenientes del derecho de 5 al Millar, ejercicio fiscal 2010. | 5 | La secretaria de la funcion publica no se ha pronunciado respecto a dichas aclaraciones | 5 | 4 | Al momento no se han generado sanciones. | Al momento no se han impuesto medidas correctivas. |
2012 | Julio-diciembre | Auditoría Externa | Administrativa | 2011 | 552 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | Auditoría Superior de la Federación | Revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | 2 | Informe de resultados | 2 | 2 | No se generaron sanciones y se está en espera de que la ASF se pronuncie respecto de la observación pendiente de solventar | No se impusieron medidas correctivas. |
2012 | Enero-junio | Auditoría Externa | Administrativa | 2011 | DF/1, 2 y 5 al millar-OEC/2012 | Secretaría de Función Pública | Revisión de los recursos federales para vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, provenientes del derecho de 5 al Millar, ejercicio fiscal 2011. | 4 | solventaciones | 4 | 3 | Al momento no se han generado sanciones. | Al momento no se han impuesto medidas correctivas. |
2013 | Julio-diciembre | Auditoría Externa | Administrativa | 2010 | ASC-144-10-01-CGDF | Auditoría Superior de la Ciudad de México | Capítulo 3000 "Servicios Generales" | 6 | No se ha recibido el informe final por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | 6 | 6 | No se generaron sanciones. | No se impusieron medidas correctivas. |
2014 | Enero-Junio | Auditoría Externa | Administrativa | 2013 | 476 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | Auditoría Superior de la Federación | Revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | 6 | No se ha recibido el informe final por parte de la Auditoría Superior de la Federación | 6 | 0 | No se generaron sanciones. | No se impusieron medidas correctivas. |
2014 | Enero-Junio | Auditoria Externa | Financiera | 2012 | ASC/147/12 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | Capítulo 3000 "Servicios Generales" | 7 | No se ha recibido el informe final por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | 7 | 7 | No se generaron sanciones. | No se impusieron medidas correctivas. |
2014 | Julio - Diciembre | Auditoria Externa | Financiera | 2013 | DF/5 AL MILLAR-OEC/2014 | Secretaría de la Función Pública | Recursos 5 al Millar | 1 | No se ha recibido el informe final por parte de la Secretaría de la Función Pública | En proceso de Aclaración | 0 | No se han generaron sanciones. | No se han impuesto medidas correctivas. |
2015 | Enero - Junio | No hay auditorias que se hayan realizado a la Contraloria General en este periodo | |||||||||||
Julio - Diciembre | No hay auditorias que se hayan realizado a la Contraloria General en este periodo |
Descargar formato abierto: | |
AUDITORIAS HISTORICO |
Última actualización: 31/12/2017 |
Fecha de validación de la información: 30/01/2018 |
Área responsable:
|
Inicio | Artículo 121 |