http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/
Artículo 121, Fracción XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; |
Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) públicos(as) de la Contraloría General |
Ejercicio | Periodo que se informa | Datos de los(as) servidores(as) públicos(as)s (y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en los sujetos obligados) sancionados(as) | Sanciones administrativas definitivas impuestas a la(os) servidora(es) públicos y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en los sujetos obligados | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del servidor público o la persona | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público (catálogo del sujeto obligado) | Tipo de sanción | Orden jurisdiccional de la sanción | Autoridad sancionadora | Número de expediente | Fecha de la resolución en la que se aprobó la sanción | Causa de la sanción | Denominación de la normatividad infringida, especificando su artículo, fracción e inciso | Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción | Hipervínculo al sistema del registro de servidores públicos sancionados correspondiente | ||||
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | |||||||||||||||
2016 | Enero - Marzo | Cesar | López | Torres | 179 | Analista Programador de Sistemas Especializados de Computo | Analista Programador de Sistemas Especializados de Computo | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades | inhabilitación temporal | Estatal | Dirección de Responsabilidades y Sanciones | CG DGAJR DRS 0031/2015 | 29/02/2016 | Falta de aplicación a la normatividad | Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos | CG DGAJR DRS 0031/2015 | Expediente en el sistema electrónico |
2016 | Abril-Junio | En este periodo no se sancionó a servidores públicos de la Contraloría General de la Ciudad de México | |||||||||||||||
2016 | Julio-Septiembre | En este periodo no se sancionó a servidores públicos de la Contraloría General de la Ciudad de México | |||||||||||||||
2016 | Octubre - Diciembre | Norma Nataschka | Vargas | Murillo | 856 | Lider Coordinador de Proyectos "B" | Lider Coordinador de Proyectos "B" | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades | amonestación pública | Estatal | Dirección de Responsabilidades y Sanciones | CG DGAJR DRS 0220/2016 | 30/12/2016 | Falta de aplicación a la normatividad | Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos | CG DGAJR DRS 0220/2016 | Expediente en el sistema electrónico |
2016 | Octubre - Diciembre | Heber | Ortega | López | 255 | Jefe de Unidad Departamental "A" | Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa y Administrativa "B" | Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones | inhabilitación temporal | Estatal | Dirección de Responsabilidades y Sanciones | CG DGAJR DRS 0088/2016 | 30/12/2016 | Falta de aplicación a la normatividad | Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos | CG DGAJR DRS 0088/2016 | Expediente en el sistema electrónico |
2017 | Enero - Marzo | Durante el primer trimestre de 2017, no se sanciono a servidores públicos de la Contraloría General de la Ciudad de México | |||||||||||||||
2017 | Abril-Junio | Selene Guadalupe | Hernández | Hernández | 295 | Subdirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades | Subdirector de Quejas, Denuncias y Responsabilidades | Dirección General de Administración | amonestación pública | Estatal | Dirección de Responsabilidades y Sanciones | CG DGAJR DRS 0069/2016 | 28/04/2017 | Falta de aplicación a la normatividad | Ley Federal de Responsabilidades Administrativas | CG DGAJR DRS 0069/2016 | Expediente en el sistema electrónico |
2017 | Julio- Septiembre | En este periodo no se sancionó a servidores públicos de la Contraloría General de la Ciudad de México | |||||||||||||||
2017 | Octubre- Diciembre | En este periodo no se sancionó a servidores públicos de la Contraloría General de la Ciudad de México |
Descargar formato abierto | |
A121F18 | |
|
Última actualización: 31/12/2017 |
Fecha de validación de la información: 19/01/2018 |
Área responsable:
|
Inicio | Artículo 121 |