Artículo 121.
Fraccion LXV.
Los estudios financiados con recursos públicos;
Estudios financiados con recursos públicos por la Secretaría de la Contraloría General.
Fecha de validación de la información: 30/09/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de validación de la información: 31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) Tabla_480252 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
Compartir
Imprimir