Artículo 121.
CONVENIOS
Fecha de validación de la información: 30/06/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de validación de la información: 31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de convenio (catálogo) | Denominación del convenio | Fecha de firma del convenio | Unidad Administrativa responsable seguimiento | Persona(s) con quien se celebra el convenio Tabla_475041 |
Objetivo(s) del convenio | Fuente de los recursos que se emplearán | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados | Inicio del periodo de vigencia del convenio | Término del periodo de vigencia del convenio | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial | Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública | Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de convenio (catálogo) | Denominación del convenio | Fecha de firma del convenio | Unidad Administrativa responsable seguimiento | Persona(s) con quien se celebra el convenio Tabla_475041 |
Objetivo(s) del convenio | Fuente de los recursos que se emplearán | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados | Inicio del periodo de vigencia del convenio | Término del periodo de vigencia del convenio | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial | Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública | Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de convenio (catálogo) | Denominación del convenio | Fecha de firma del convenio | Unidad Administrativa responsable seguimiento | Persona(s) con quien se celebra el convenio Tabla_475041 |
Objetivo(s) del convenio | Fuente de los recursos que se emplearán | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados | Inicio del periodo de vigencia del convenio | Término del periodo de vigencia del convenio | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial | Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública | Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de convenio (catálogo) | Denominación del convenio | Fecha de firma del convenio | Unidad Administrativa responsable seguimiento | Persona(s) con quien se celebra el convenio Tabla_475041 |
Objetivo(s) del convenio | Fuente de los recursos que se emplearán | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados | Inicio del periodo de vigencia del convenio | Término del periodo de vigencia del convenio | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial | Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública | Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Durante este periodo no se realizaron convenios | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de convenio (catálogo) | Denominación del convenio | Fecha de firma del convenio | Unidad Administrativa responsable seguimiento | Persona(s) con quien se celebra el convenio Tabla_475041 |
Objetivo(s) del convenio | Fuente de los recursos que se emplearán | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados | Inicio del periodo de vigencia del convenio | Término del periodo de vigencia del convenio | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial | Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública | Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios | Durante este periodo no se realizaron convenios |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 24/01/2018
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de convenio: | Fecha de firma del convenio | Nombre de la Unidad Administrativa o área responsable de dar seguimiento al convenio | Con quién se celebra el convenio | Objetivo(s) del convenio | Tipo y fuente de los recursos que se emplearán | Periodo de vigencia | Fecha de publicación en DOF, GOCDMX u otro medio oficial | Hipervínculo al documento, en su caso a la versión pública o al documento signado | Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Inicio | Término | ||||||||||
2017 | Enero- Marzo | No se realizaron convenios en este periodo | |||||||||||||
2017 | abril-junio | De coordinación con el sector social | 16/06/2017 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Mauricio | Rodríguez | Alonso | Secretaría de Educación de la Ciudad de México | Coordinar actividades que fomenten las habilidades, actitudes y valores que promuevan la convivencia pacifica entre integrantes de una comunidad educativa, encaminada a propiciar el desarrollo óptimo entre niñas y niños, enfocados a una cultura de legalidad, respeto y participación ciudadana | A titulo gratuito, por lo que no existe el otorgamiento de contraprestación, apoyo o remuneración alguna entre "LAS PARTES". | 16/06/2017 | 31/12/2017 | No se ha hecho publicación | Convenio SEDU.pdf | No se realizaron modificaciones |
2017 | Julio-Septiembre | No se realizaron convenios en este periodo | |||||||||||||
2017 | Octubre-Diciembre | No se realizaron convenios en este periodo |
Última actualización: 31/12/2016
Fecha de validación de la información: 24/01/2017
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de convenio: | Fecha de firma del convenio (día/mes/año) | Nombre de la Unidad Administrativa o área responsable de dar seguimiento al convenio | Con quién se celebra el convenio | Objetivo(s) del convenio | Tipo y fuente de los recursos que se emplearán | Periodo de vigencia | Fecha de publicación en DOF, GOCDMX u otro medio oficial (día/mes/año) | Hipervínculo al documento, en su caso a la versión pública o al documento signado | Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Inicio | Término | ||||||||||
2016 | Enero - Marzo | De coordinación con el sector social | 18/02/2016 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES | MARIO | VELÁZQUEZ | MIRANDA | El Instituto Electoral del Distrito Federal | establecer diversas acciones de apoyo y colaboración para: el diseño de mecanismos y herramientas que permitan la difusión de información por parte de las Delegaciones, que atienda de manera anticipada la demanda ciudadana de información sobre la ejecución de los recursos económicos queI conlleva el Presupuesto Participativo | Cada una asumirá los costos, que les correspondan y emplearán los recursos humanos y materiales necesarios Y. en la medida de sus posibilidades financieras, atenderán la disponibilidad presupuestal con que cuenten, sin que se entienda como incumplimiento, derivado de ello, la postergación o cancelación de alguno de los objetivos y cumplimiento en su totalidad del presente Convenio | 18/02/2016 | Concluirá hasta que se hayan finiquitado los compromisos señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento | no se publicó en gaceta | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |
2016 | abril-junio | De coordinación con el sector social | 31/05/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | ANA MARIA | RICO | CARDENAS | INSTITUTO MEXICANO DE PSICOONCOLOGÍA | Establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, en los programas de la Contraloría Ciudadana. | Cada una asumirá los costos, que les correspondan y emplearán los recursos humanos y materiales necesarios Y. en la medida de sus posibilidades financieras, atenderán la disponibilidad presupuestal con que cuenten, sin que se entienda como incumplimiento, derivado de ello, la postergación o cancelación de alguno de los objetivos y cumplimiento en su totalidad del presente Convenio | 31/05/2016 | 31/05/2018 | no se publicó en gaceta | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |
2016 | abril-junio | De coordinación con el sector social | 29/06/2016 | OFICINA DEL CONTRALOR | ROLF | ALTER | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos LA OCDE | LA OCDE realizará, como parte de su programa de trabajo y presupuesto 2015-2016, un Estudio sobre las politicas de integridad y buenas prácticas de contratación pública 'EL ESTUDIO' Y otras medidas para el desarrollo de capacidades. | El GCDMX proporcionará a LA OCDE una contribución por un monto de 374,101 euros (trescientos setenta y cuatro mil ciento un euros) para financiar todas las actividades descritas en el 'ANEXO' del presente Acuerdo | 29/06/2016 | Permanecerá vigente hasta la conclusión de los trabajos referidos en el Anexo | no se publicó en gaceta | no se ha modificado el convenio |
||
2016 | Enero - Marzo | De concertación con el sector social | 03/02/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | SALVADOR JAIME | MERLO | MAGAÑA | Instituto Tecnológico Tlahuac III | Establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, en los programas de la Contraloría Ciudadana. | No se emplearan recursos económicos en el presente convenio | 03/02/2016 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |
2016 | Enero - Marzo | De concertación con el sector social | 25/01/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | HATSUKO YALÍ | NAKAMURA | MATUS | Universidad Motolinea del Pedregal | Establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, en los programas de la Contraloría Ciudadana. | No se emplearan recursos económicos en el presente convenio | 25/01/2016 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |
2016 | Enero - Marzo | De concertación con el sector social | 04/01/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | ALEJANDRA | CRUZ | FLORES | Universidad YMCA | Establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, en los programas de la Contraloría Ciudadana. | No se emplearan recursos económicos en el presente convenio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |
2016 | abril-junio | De concertación con el sector social | 31/05/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | ABRAHAM | RENDON | HUERTA | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL S.C. (UNIVDEP) |
Establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, en los programas de la Contraloría Ciudadana | No se emplearan recursos económicos en el presente convenio | 31/05/2016 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |
2016 | abril-junio | De concertación con el sector social | 31/05/2016 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | ALBERTO | CORTES | CAMACHO | CENTRO UNIVERSITARIO INCARNATE WORD | Establecer las bases y lineamientos para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, en los programas de la Contraloría Ciudadana | No se emplearan recursos económicos en el presente convenio | 31/05/2016 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | DOCUMENTO | no se ha modificado el convenio |