Artículo 121.
Padrón de proveedores y contratistas
Fecha de validación de la información: 30/06/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de validación de la información: 31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo) | Nombre(s) del proveedor o contratista | Primer apellido del proveedor o contratista | Segundo apellido del proveedor o contratista | Denominación o razón social del proveedor o contratista | Estratificación | Origen del proveedor o contratista (catálogo) | País de origen, si la empresa es una filial extranjera | RFC de la persona física o moral con homoclave incluida | Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) | Realiza subcontrataciones (catálogo) | Actividad económica de la empresa | Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad | Domicilio fiscal: Número exterior | Domicilio fiscal: Número interior, en su caso | Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal: Clave de la localidad | Domicilio fiscal: Nombre de la localidad | Domicilio fiscal: Clave del municipio | Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa | Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo) | Domicilio fiscal: Código postal | País del domicilio en el extranjero, en su caso | Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso | Calle del domicilio en el extranjero, en su caso | Número del domicilio en el extranjero, en su caso | Nombre(s) del representante legal de la empresa | Primer apellido del representante legal de la empresa | Segundo apellido del representante legal de la empresa | Teléfono de contacto representante legal de la empresa | Correo electrónico representante legal, en su caso | Tipo de acreditación legal representante legal | Página web del proveedor o contratista | Teléfono oficial del proveedor o contratista | Correo electrónico comercial del proveedor o contratista | Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso | Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona moral | - | - | - | RIVERA PADILLA Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS, S.C. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | RPA211210HR4 | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, IMPUESTOS, CONSULTORES LEGALES, CORPORATIVOS | Calle | COLMENAR | 42 | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | SANTA ÚRSULA XITLA | 31 | TLALPAN | 31 | Ciudad de México | 14420 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO | RIVERA | CALDERON | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | ESCRITURA PÚBLICA 21,986 NOTARÍA PÚBLICA No. 138 DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO | riverayasociados.mx/ | No se cuenta con este dato | contacto@riverayasociados.mx | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona moral | - | - | - | APERTUM FIRM CONSULTORES, S.C. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | AFC120303RGA | Ciudad de México | No | ASESORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y AUDITORIA FINANCIERA, SEGURIDAD SOCIAL, GUBERNAMENTAL | Avenida | PRESIDENTES | 34 | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | PORTALES SUR | 31 | BENITO JUÁREZ | 31 | Ciudad de México | 3300 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR HUGO | BARRANCO | DIRZO | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17654 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona moral | - | - | - | CAROL MEX, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | CME0208154Q4 | Ciudad de México | No | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO TIPO DE MUEBLES E INMUEBLES, SEAN DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL O INDUSTRIAL | Calle | ETEN | 14 | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | TEPEYAC INSURGENTES | 31 | GUSTAVO A. MADERO | 31 | Ciudad de México | 7020 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIA PATRICIA | AGUIRRE | MARÍN | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 164,540.00 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2002, OTORGADA ANTE LA FÉ DE LOS TITULARES DE LA NOTARÍA NÚMERO 31 DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona física | FERNANDO | ROJAS | GUTIÉRREZ | - | PERSONA FÍSICA | Nacional | NO APLICA | ROGF640228SE9 | Ciudad de México | No | REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOS Y CAMIONES, SERVICIOS DE AJUSTADOR Y GESTIÓN DE SEGUROS | Calle | ORIENTE 155 | 3 | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | MOCTEZUMA 2DA SECCION | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | 31 | Ciudad de México | 15530 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | ALTA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021, A NOMBRE DE FERNANDO ROJAS GUTIÉRREZ; CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ROGF640228SE9, OTORGADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona moral | - | - | - | JAPIRO HERMANOS, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | JHE910626GV2 | Ciudad de México | No | COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE ARTICULOS MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, MAQUINAS DE ESCRIBIR, CALCULADORAS, COMPUTADORAS, INSTRUMENTOS DE INGENIERIA Y DIBUJO. | Calle | PASEO DEL RÍO | 381 | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | PASEOS DE TAXQUEÑA | 31 | COYOACÁN | 31 | Ciudad de México | 4250 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LUIS RODRIGO | MARTÍNEZ | VÁZQUEZ | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 30,087 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2005, OTORGADA ANTE LA FÉ DE LA TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 197 DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona física | ÓSCAR | SÁNCHEZ | GUTIÉRREZ | - | PERSONA FÍSICA | Nacional | NO APLICA | SAGO691119GY0 | Ciudad de México | No | PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL BAJO EL RÉGIMEN DE OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR, QUE INCLUYEN ENTRE OTROS LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA | Calle | ORTOGRAFÍA | 153 | NO APLICA | Ciudad | MÉXICO | 153 | LAS PALMAS | 1 | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | 1 | México | 57440 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON EL NOMBRE DE ÓSCAR SÁNCHEZ GUTIÉRREZ Y CON LA CLAVE SAGO691119GY0 EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON FECHA DE INICIO DE OPERACIONES EL DÍA 04 DE ABRIL DE 1989 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Persona moral | - | - | - | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | SCT8411179Q4 | México | No | COMPRA VENTA DE AGUAS GASEOSAS O SIN GAS, ETC | Calle | CLAVIJERO | 60 | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | TRÁNSITO | 31 | TLALPAN | 31 | Ciudad de México | 6820 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO | ROMERO | CUAUTENCO | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 21,011 SEGÚN LA FÉ DEL TITULAR DE LA NOTARIA 59 DE LA CIUDAD DE LOS REYES ACAQUIPAN MUNICIPIO DELA PAZ ESTADO DE MÉXICO. | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Persona física | ALEJANDRO | JIMÉNEZ | TÉLLEZ | - | PERSONA FÍSICA | Nacional | NO APLICA | JITA770414SK4 | Ciudad de México | No | OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR, SERVICIOS DE CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS | Calle | CIRCUITO RÍO SAN PEDRO | 63 A | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | REAL DEL MORAL | 31 | IZTAPALAPA | 31 | Ciudad de México | 9010 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALEJANDRO | JIMÉNEZ | TÉLLEZ | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR JMTLAL77041409H600 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Persona moral | - | - | - | REISCOM, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | REI0409133L4 | Ciudad de México | No | COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS, CÓMPUTO, VIDEO Y DE LOS DISTINTOS PERIFÉRICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA EN EL RUBRO DE TELECOMUNICACIONES, DISEÑO, REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y VENTA DE MANUALES TÉCNICOS Y OPERACIONALES, ESPECIFICACIONES, MEMORIAS TÉCNICAS, Y OTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES EN GENERAL | Calle | ATLAPULCO | 6A | NO APLICA | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | EL VERGEL | 31 | TLALPAN | 31 | Ciudad de México | 14340 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO JAVIER | MURILLO | PANTOJA | 5552643871 | jafa@reiscom.com | ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 239930 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2007 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Persona física | FRANCISCO ANTONIO | VILLASEÑOR | ANAYA | - | PERSONA FÍSICA | Nacional | NO APLICA | VIAF910830H72 | Ciudad de México | No | REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES | Calle | CALLE SEIS | 306 | LOCAL A | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | PANTITLÁN | 31 | IZTACALCO | 31 | Ciudad de México | 8100 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ LUIS | AGUILAR | ALTAMIRANO | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR AGALLS68020222H000 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Persona física | JESÚS TOMÁS | CASTILLO | NERI | - | PERSONA FÍSICA | Nacional | NO APLICA | CANJ930811F33 | Ciudad de México | No | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FACRMACÉUTICOS, OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR. | Calle | HERMANOS WRIGHT | 30 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | SAN ANDRÉS TOMATLÁN | 31 | IZTAPALAPA | 31 | Ciudad de México | 9870 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Persona moral | - | - | - | INGENIERÍA NIXURI, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | INI210323V9A | Ciudad de México | No | INSTALACIÓN DE PERSIANAS, DECORACIÓN EN GENERAL | Calzada | DE LA VIRGEN | 92 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | AVANTE | 31 | COYOACÁN | 31 | Ciudad de México | 4460 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MIREYA | VELASCO | GUDIÑO | 555204-2733 | NIXURI123@GMAIL.COM | CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR VLGDM95032809M800 | 555204-2733 | NIXURI123@GMAIL.COM | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona física | JESÚS TOMÁS | CASTILLO | NERI | - | PERSONA FÍSICA | Nacional | NO APLICA | CANJ930811F33 | Ciudad de México | No | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FACRMACÉUTICOS, OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR. | Calle | HERMANOS WRIGHT | 30 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | SAN ANDRÉS TOMATLÁN | 31 | IZTAPALAPA | 31 | Ciudad de México | 9870 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | - | - | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | SEIMAC, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | SEI141002NR9 | Ciudad de México | No | INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA | Calle | DILIGENCIAS | 10-A | A | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | SAN PEDRO MARTIR | 31 | TLALPAN | 31 | Ciudad de México | 14650 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUAN MANUEL | JUÁREZ | MANCILLA | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 25037 | https://seimac.com | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | FUN840910AZA | Ciudad de México | No | COMPRA VENTA DE FERRETERÍA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Calle | MAR TIRRENO | 200 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | TACUBA | 31 | MIGUEL HIDALGO | 31 | Ciudad de México | 11410 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LUIS | CASTEÑEDA | ORTÍZ | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 6143 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | FPO5205219L4 | Ciudad de México | No | COMPRA VENTA DE FERRETERÍA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Calle | CINCO | 19 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | GRANJAS DE SAN ANTONIO | 31 | IZTAPALAPA | 31 | Ciudad de México | 9070 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JORGE | BORJA | GONZÁLEZ | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 19569 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | GFG1303194S6 | Ciudad de México | No | COMPRA VENTA DE FERRETERÍA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Calle | TRES | 118 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | SAN PEDRO DE LOS PINOS | 31 | BENITO JUAREZ | 31 | Ciudad de México | 3800 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO | FUENTES | FIGUEROA | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 111460 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | GRUPO COMERCIAL FERRETERO VALLADOLID, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | GCF090112JW8 | Ciudad de México | No | COMPRA VENTA DE FERRETERÍA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Calle | INSURGENTES NORTE | 910 | - | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | HÉROE DE NACOZARI | 31 | GUSTAVO A. MADERO | 31 | Ciudad de México | 7780 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MARIO | RUÍZ | FLORIAN | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 62891 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | EPSILONPI INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | EIS180406570 | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Calle | TOLTECAS | V | 5 | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | PUEBLO DE LOS REYES | 31 | COYOACÁN | 31 | Ciudad de México | 4330 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUANA DEL PILAR | ASCENCIO | VILLAGÓMEZ | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 28228 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | INNOVACIÓN EN SISTEMAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | ISB170516N28 | Ciudad de México | No | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA | Calle | MONTECITO | 38 | PISO 28 OFICINA 16 | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | NÁPOLES | 31 | BENITO JUAREZ | 31 | Ciudad de México | 3810 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BONIFACIO | HERNÁNDEZ | ENCARNACIÓN | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 29160 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos | |
2022 | 01/10/2022 | 30/12/2022 | Persona moral | - | - | - | PROFESIONALES DE ENSEÑANZA ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE EXCELENCIA PEACE, S.C. | PERSONA MORAL | Nacional | NO APLICA | PEA120330KH0 | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Calle | TOLTECAS | V | 5 | Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO | 31 | PUEBLO DE LOS REYES | 31 | COYOACÁN | 31 | Ciudad de México | 4330 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUANA DEL PILAR | ASCENCIO | VILLAGÓMEZ | - | - | ESCRITURA PÚBLICA 28228 | No se cuenta con este dato | No se cuenta con este dato | Tianguis Digital | Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo) | Nombre(s) del proveedor o contratista | Primer apellido del proveedor o contratista | Segundo apellido del proveedor o contratista | Denominación o razón social del proveedor o contratista | Estratificación | Origen del proveedor o contratista (catálogo) | País de origen, si la empresa es una filial extranjera | RFC de la persona física o moral con homoclave incluida | Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) | Realiza subcontrataciones (catálogo) | Actividad económica de la empresa | Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad | Domicilio fiscal: Número exterior | Domicilio fiscal: Número interior, en su caso | Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal: Clave de la localidad | Domicilio fiscal: Nombre de la localidad | Domicilio fiscal: Clave del municipio | Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa | Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo) | Domicilio fiscal: Código postal | País del domicilio en el extranjero, en su caso | Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso | Calle del domicilio en el extranjero, en su caso | Número del domicilio en el extranjero, en su caso | Nombre(s) del representante legal de la empresa | Primer apellido del representante legal de la empresa | Segundo apellido del representante legal de la empresa | Teléfono de contacto representante legal de la empresa | Correo electrónico representante legal, en su caso | Tipo de acreditación legal representante legal | Página web del proveedor o contratista | Teléfono oficial del proveedor o contratista | Correo electrónico comercial del proveedor o contratista | Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso | Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Persona moral | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RIVERA Y ASOCIADOS, CONTADORES PÚBLICOS, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | N/A | RAC080516IAA | Hidalgo | No | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, FISCALES, AUDITORÍA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y CONSULTORÍA | Calle | TAMARINDO | 341 | s/n | Ciudad | PACHUCA HIDALGO | 22 | CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO PACHUCA | 22 | MINERAL DE LA REFORMA | 22 | Hidalgo | 42184 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ ALFREDO | RIVERA | CALDERÓN | s/n | riverayasociadosalfredo@gmail.com | ESCRITURA PÚBLICA 21,986 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2008 | s/n | riverayasociadosalfredo@gmail.com | Tianguis digital | DirectorioProvedores.php | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Persona moral | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MOORE OROZCO MEDINA, S.C. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | N/A | MSO041214E7A | Ciudad de México | No | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, FISCALES, AUDITORÍA | Calle | GABRIEL MANCERA | 1041 | s/n | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 31 | DEL VALLE | 31 | BENITO JUÁREZ | 31 | Ciudad de México | 3100 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR MANUEL | RODRÍGUEZ | ARIAS | s/n | ESCRITURA PÚBLICA 106,481 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2004 | www.oma.com.mx | s/n | Tianguis digital | DirectorioProvedores.php | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Persona moral | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CAROL MEX, S.A. DE C.V. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | N/A | CME0208154Q4 | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES, DOMESTICOS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES | Calle | ETEN | 14 | s/n | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 31 | TEPEYAC INSURGENTES | 31 | GUSTAVO A. MADERO | 31 | Ciudad de México | 7020 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIA PATRICIA | AGUIRRE | MARÍN | s/n | ESCRITURA PÚBLICA 164,540 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2002 | s/n | Tianguis digital | DirectorioProvedores.php | |||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Persona moral | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. | MEDIANA EMPRESA | Nacional | N/A | CMI780808H12 | Ciudad de México | No | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MATERIAL GRÁFICO GUBERNAMENTAL | Calle | GENERAL VICTORIANO ZEPEDA | 22 | s/n | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 31 | OBSERVATORIO | 31 | MIGUEL HIDALGO | 31 | Ciudad de México | 11860 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CECILIA ADRIANA | MORA | SÁNCHEZ | s/n | ESCRITURA PÚBLICA 106,558 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019 | s/n | Tianguis digital | DirectorioProvedores.php | |||
