Artículo 121.
DEUDA PÚBLICA
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la S.F. con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Finanzas | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su caso | Hipervínculo al informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la S.F. con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Finanzas | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su caso | Hipervínculo al informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la S.F. con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Finanzas | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su caso | Hipervínculo al informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la S.F. con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Finanzas | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su caso | Hipervínculo al informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó | no se generó |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la S.F. con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Finanzas | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su caso | Hipervínculo al informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |