Artículo 121.
Fracción XXII.
Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto
asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total;
Programas Operativos Anuales
Fecha de última actualización: 30/09/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de validación de la información:31/12/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Asignación Financiera Meta | Actividad(es) institucional(es) a realizar | Capítulo de gasto de la cuantificación financiera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Servicios personales | 2000 Materiales y suministros | 3000 Servicios generales | 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferenc | 5000 Bienes muebles e inmuebles | 6000 Obra pública | 7000 Inversión financiera | 8000 Participaciones y Aportaciones | 9000 Deuda Pública | |||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $550,000.00 | 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $50,000.00 | 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $10,000.00 | 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $710,000.00 | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,036,818.00 | 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos | $0.00 | $0.00 | $160,339.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,129,474.00 | 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos | $0.00 | $0.00 | $165,093.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $272,013,271.00 | 112104M001 Administración de capital humano | $63,742,060.33 | $0.00 | $2,864,272.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $44,889,677.00 | 393001O001 Función pública y buen gobierno | $0.00 | $113,882.43 | $4,650,029.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,087,900.00 | 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | $0.00 | $0.00 | $152,545.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $20,819,131.00 | 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización | $0.00 | $72,209.99 | $1,688,116.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,200,000.00 | 112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $550,000.00 | 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $50,000.00 | 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $10,000.00 | 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $710,000.00 | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,036,818.00 | 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos | $0.00 | $14,283.06 | $523,898.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,129,474.00 | 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos | $0.00 | $0.00 | $428,102.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $272,013,271.00 | 112104M001 Administración de capital humano | $122,307,810.71 | $0.00 | $4,402,759.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $44,889,677.00 | 393001O001 Función pública y buen gobierno | $0.00 | $2,365,252.97 | $12,830,217.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,087,900.00 | 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | $0.00 | $11,513.47 | $406,868.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $20,819,131.00 | 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización | $0.00 | $383,835.56 | $8,537,301.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,200,000.00 | 112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $550,000.00 | 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $50,000.00 | 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $10,000.00 | 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $710,000.00 | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,036,818.00 | 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos | $0.00 | $44,791.82 | $771,642.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,129,474.00 | 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos | $0.00 | $14,304.26 | $515,156.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $272,013,271.00 | 112104M001 Administración de capital humano | $176,943,728.82 | $0.00 | $5,847,597.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $44,889,677.00 | 393001O001 Función pública y buen gobierno | $0.00 | $2,774,023.96 | $19,792,209.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,087,900.00 | 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | $0.00 | $13,557.97 | $500,992.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $20,819,131.00 | 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización | $0.00 | $1,464,685.48 | $14,256,922.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,200,000.00 | 112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 550,000.00 | 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 50,000.00 | 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 10,000.00 | 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 710,000.00 | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1,036,818.00 | 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos | $0.00 | $63,797.71 | $1,094,734.97 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1,129,474.00 | 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos | $0.00 | $26,450.79 | $913,293.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 272,013,271.00 | 112104M001 Administración de capital humano | $247,034,499.69 | $0.00 | $9,180,725.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 44,889,677.00 | 393001O001 Función pública y buen gobierno | $0.00 | $4,964,930.63 | $28,762,171.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1,087,900.00 | 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | $0.00 | $27,857.97 | $890,739.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 20,819,131.00 | 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización | $0.00 | $1,739,384.57 | $20,312,694.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1,200,000 | 112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ejercicio | 2022 |
Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | 01/01/2022 |
Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | 31/12/2022 |
Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) | POA 2022, Plan estratégico del PP 2022 y Planeación estratégica 2022 |
Hipervínculo al Programa de Trabajo, en su caso | Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 2022 |
Misión | Prevenir controlar auditar y evaluar a los entes y a los servidores públicos en el ejercicio de su función en el Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías, con el fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la materia. |
Visión | Consolidarse como la dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización, que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el Gobierno de la Ciudad de México. |
Diagnóstico general | México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del índice de percepción de la corrupción, derivado de las acciones implementadas en contra de la corrupción. La Ciudad de México es el corazón del país por lo tanto es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la administración pública según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del sesenta por ciento es decir por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites realizados. Así la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción, iniciando con la investigación y en su caso, sancionar posibles faltas administrativas a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones, asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas. Adicionalmente el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la administración publica de la Ciudad de México pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular. También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación, así como, las acciones de forma itinerante por la Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías para captar quejas, con lo que se refuerza la participación ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el Gobierno de la Ciudad de México. Por lo anterior continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos administrativos que realicen sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas, seguirá siendo la principal materia de actuación de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a fin de incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del gobierno. |
Objetivos estratégicos | Contribuir a la mejora de la función publica y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas favorecer el estricto cumplimiento del principio de legalidad. Fomentar la cultura de la integridad. Favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la corrupción mediante la transformación digital. Favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva. Garantizar la transparencia y el acceso a la información. Elevar competencias profesionales y laborales. |
Líneas de acción |
|
Vinculación con el Programa General de Desarrollo |
PP E SE SsE Fi Fu Sf AI ODS
|
Compartir
Imprimir