Artículo 121.
Información presupuestal
Fecha de última actualización: 30/09/2024
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto |
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | ||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | $343,496,271.00 | 1000 | Servicios Personales | $272,013,271.00 | Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 | Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto |
2000 | Materiales y suministros | $8,153,067.00 | ||||||
3000 | Servicios Generales | $62,129,933.00 | ||||||
7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $1,200,000.00 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto |
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | ||||||
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $326,547,024.00 | 1000 | Servicios Personales | $269,874,677.00 | Decreto de Presupuesto de Egresos 2021 | Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto |
2000 | Materiales y suministros | $1,191,592.00 | ||||||
3000 | Servicios Generales | $55,480,755.00 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto |
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | ||||||
2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1000 | Servicios Personales | $271,934,041.00 | Decreto de Presupuesto de Egresos 2020 | Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto |
2000 | Materiales y suministros | $7,444,292.00 | ||||||
3000 | Servicios Generales | $111,163,538.00 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto |
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | ||||||
2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | $471,835,311.00 | 1000 | Servicios Personales | $351,458,944.00 | DPECDMX 2019 | ir a pagina |
2000 | Materiales y suministros | $14,514,993.00 | ||||||
3000 | Servicios Generales | $105,801,374.00 | ||||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $60,000.00 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose del presupuesto por capítulo de gasto |
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | ||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | $570,888,337.00 | 1000 | Servicios Personales | $444,554,237.00 | DPECDMX 2018 | ir a pagina |
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | ||||||
3000 | Servicios Generales | $110,449,544.00 | ||||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $60,000.00 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto aprobado | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | ||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | Servicios personales | $260,727,257.00 | $0.00 | $260,727,257.00 | $63,742,060.33 | $63,742,060.33 | $196,985,196.67 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Mar-2022.xlsx |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | Materiales y suministros | $8,153,067.00 | $5,033,809.03 | $13,186,876.03 | $186,092.42 | $186,092.42 | $13,000,783.61 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Mar-2022.xlsx |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3000 | Servicios generales | $73,415,947.00 | $8,737,931.77 | $82,153,878.77 | $9,680,396.66 | $9,680,396.66 | $72,473,482.11 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Mar-2022.xlsx |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $7,794,738.07 | $7,794,738.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Mar-2022.xlsx |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $1,200,000.00 | $0.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200,000.00 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Mar-2022.xlsx |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 1000 | Servicios personales | $260,727,257.00 | $456,713.70 | $261,183,970.70 | $122,307,810.71 | $122,307,810.71 | $138,876,159.99 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Jun-2022.xlsx |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2000 | Materiales y suministros | $8,153,067.00 | $5,061,309.03 | $13,214,376.03 | $2,774,885.06 | $2,774,885.06 | $10,439,490.97 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Jun-2022.xlsx |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3000 | Servicios generales | $73,415,947.00 | $8,721,607.55 | $82,137,554.55 | $27,129,147.23 | $27,129,147.23 | $55,008,407.32 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Jun-2022.xlsx |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 4000 | Transferencias, asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas. | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Jun-2022.xlsx |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $7,794,738.07 | $7,794,738.07 | $0.00 | $0.00 | $7,794,738.07 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Jun-2022.xlsx |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $1,200,000.00 | -$527,889.48 | $672,110.52 | $0.00 | $0.00 | $672,110.52 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Jun-2022.xlsx |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1000 | Servicios personales | $260,727,257.00 | $456,713.70 | $261,183,970.70 | $176,943,728.82 | $176,943,728.82 | $84,240,241.88 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2000 | Materiales y suministros | $8,153,067.00 | $5,351,541.32 | $13,504,608.32 | $4,311,363.49 | $4,311,363.49 | $9,193,244.83 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 3000 | Servicios generales | $73,415,947.00 | $8,431,375.26 | $81,847,322.26 | $41,684,521.55 | $41,684,521.55 | $40,162,800.71 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $60,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $7,794,738.07 | $7,794,738.07 | $0.00 | $0.00 | $7,794,738.07 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $1,200,000.00 | -$527,889.48 | $672,110.52 | $0.00 | $0.00 | $672,110.52 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Sep-2022.xlsx |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1000 | Servicios personales | $260,727,257.00 | -$13,692,757.31 | $247,034,499.69 | $247,034,499.69 | $247,034,499.69 | $247,034,499.69 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 2000 | Materiales y suministros | $8,153,067.00 | $1,005,013.86 | $9,158,080.86 | $7,608,465.89 | $7,608,465.89 | $7,608,465.89 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 3000 | Servicios generales | $73,415,947.00 | -$1,971,548.61 | $71,444,398.39 | $68,642,958.89 | $68,642,958.89 | $68,642,958.89 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $7,794,738.07 | $7,794,738.07 | $3,826,631.62 | $3,826,631.62 | $3,826,631.62 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $1,200,000.00 | -$1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EdoAnaliticoPresupuesto-Ene-Dic-2022.xlsx |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto aprobado | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | ||||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1000 | Servicios personales | $269,874,677.00 | $756,600.00 | $270,631,277.00 | $65,816,553.38 | $65,816,553.38 | $204,814,723.62 | Estado Analitico del Presupuesto a Marzo 2021 |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2000 | Materiales y suministros | $1,191,592.00 | $4,712,391.92 | $5,903,983.92 | $65,395.35 | $65,395.35 | $5,838,588.57 | Estado Analitico del Presupuesto a Marzo 2021 |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 3000 | Servicios generales | $55,480,755.00 | $17,040,374.21 | $72,521,129.21 | $9,535,352.41 | $9,535,352.41 | $62,985,776.80 | Estado Analitico del Presupuesto a Marzo 2021 |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $5,940,693.46 | $5,940,693.46 | $0.00 | $0.00 | $5,940,693.46 | Estado Analitico del Presupuesto a Marzo 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | Servicios personales | $269,874,677.00 | $756,600.00 | $270,631,277.00 | $121,804,948.67 | $121,804,948.67 | $148,826,328.33 | Estado Analítico del Presupuesto Junio 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | Materiales y suministros | $1,191,592.00 | $4,853,835.45 | $6,045,427.45 | $360,511.11 | $360,511.11 | $5,684,916.34 | Estado Analítico del Presupuesto Junio 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | Servicios generales | $55,480,755.00 | $16,838,930.68 | $72,319,685.68 | $25,609,271.61 | $25,609,271.61 | $46,710,414.07 | Estado Analítico del Presupuesto Junio 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 4000 | Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | Estado Analítico del Presupuesto Junio 2021 |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $5,940,693.46 | $5,940,693.46 | $0.00 | $0.00 | $5,940,693.46 | Estado Analítico del Presupuesto Junio 2021 |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1000 | Servicios personales | $269,874,677.00 | $756,600.00 | $270,631,277.00 | $178,347,665.82 | $178,347,665.82 | $92,283,611.18 | Estado Analitico del Presupuesto a Septiembre 2021 |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2000 | Materiales y suministros | $1,191,592.00 | $5,008,298.88 | $6,199,890.88 | $878,475.64 | $878,475.64 | $5,321,415.24 | Estado Analitico del Presupuesto a Septiembre 2021 |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 3000 | Servicios generales | $55,480,755.00 | $16,684,467.25 | $72,165,222.25 | $39,754,264.98 | $39,754,264.98 | $32,410,957.27 | Estado Analitico del Presupuesto a Septiembre 2021 |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 4000 | Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | Estado Analitico del Presupuesto a Septiembre 2021 |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $5,940,693.46 | $5,940,693.46 | $0.00 | $0.00 | $5,940,693.46 | Estado Analitico del Presupuesto a Septiembre 2021 |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1000 | Servicios personales | $269,874,677.00 | -$25,751,275.56 | $244,123,401.44 | $244,033,861.55 | $243,930,907.18 | $192,494.26 | Estado Analitico del Presupuesto a Diciembre 2021 |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2000 | Materiales y suministros | $1,191,592.00 | $5,155,006.80 | $6,346,598.80 | $3,401,870.39 | $2,328,556.72 | $4,018,042.08 | Estado Analitico del Presupuesto a Diciembre 2021 |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3000 | Servicios generales | $55,480,755.00 | $13,642,139.69 | $69,122,894.69 | $63,674,181.08 | $55,730,920.52 | $13,391,974.17 | Estado Analitico del Presupuesto a Diciembre 2021 |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 4000 | Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Estado Analitico del Presupuesto a Diciembre 2021 |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $5,826,089.46 | $5,826,089.46 | $776,985.25 | $574,379.65 | $5,251,709.81 | Estado Analitico del Presupuesto a Diciembre 2021 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto aprobado | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1000 | Servicios personales | $271.934.041,00 | $0,00 | $271.934.041,00 | $55.029.095,37 | $55.029.095,37 | $216.904.945,63 | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2000 | Materiales y suministros | $7.444.292,00 | $60.000,00 | $7.504.292,00 | $26.796,00 | $26.796,00 | $7.477.496,00 | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 3000 | Servicios generales | $111.163.538,00 | -$60.000,00 | $111.103.538,00 | $12.873.617,71 | $9.609.130,52 | $101.494.407,48 | Estado de Presupuesto a Marzo 2020 |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | Servicios personales | $271,934,041.00 | $0.00 | $271,934,041.00 | $112,131,301.49 | $18,062,727.51 | $253,871,313.49 | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | Materiales y suministros | $7,444,292.00 | $2,530.00 | $7,446,822.00 | $426,378.87 | $2,381,726.83 | $5,065,095.17 | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | Servicios generales | $111,163,538.00 | -$6,666,586.93 | $104,496,951.07 | $35,520,826.19 | $14,603,086.03 | $89,893,865.04 | Estado Analítico del Presupuesto a Junio 2020 |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | Servicios personales | $271,934,041.00 | -$15,025,332.06 | $256,908,708.94 | $168,960,366.92 | $168,960,366.92 | $87,948,342.02 | Estado de Presupuesto a septiembre del 2020 |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | Materiales y suministros | $7,444,292.00 | $39,129.00 | $7,483,421.00 | $501,647.53 | $501,647.53 | $6,981,773.47 | Estado de Presupuesto a septiembre del 2020 |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | Servicios generales | $111,163,538.00 | -$14,443,312.87 | $96,720,225.13 | $49,529,648.56 | $49,529,648.56 | $47,190,576.57 | Estado de Presupuesto a septiembre del 2020 |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1000 | Servicios personales | $271,934,041.00 | -$23,893,916.43 | $248,040,124.57 | $242,096,414.05 | $237,670,929.05 | $10,369,195.52 | Estado de presupuesto a Diciembre 2020 |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2000 | Materiales y suministros | $7,444,292.00 | -$756,758.62 | $6,687,533.38 | $3,972,205.66 | $828,917.06 | $5,858,616.32 | Estado de presupuesto a Diciembre 2020 |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 3000 | Servicios generales | $111,163,538.00 | -$32,533,905.21 | $78,629,632.79 | $74,906,804.75 | $66,179,830.09 | $12,449,802.70 | Estado de presupuesto a Diciembre 2020 |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $3,963,557.09 | $3,963,557.09 | $3,963,557.09 | $0.00 | $3,963,557.09 | Estado de presupuesto a Diciembre 2020 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto aprobado | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | ||||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1000 | Servicios personales | $351,458,944.00 | $0.00 | $351,458,944.00 | $52,796,926.27 | $52,796,926.27 | $298,662,017.73 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2000 | Materiales y suministros | $14,514,993.00 | $0.00 | $14,514,993.00 | $71,171.85 | $71,171.85 | $14,443,821.15 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 3000 | Servicios generales | $105,801,374.00 | $0.00 | $105,801,374.00 | $5,345,395.96 | $5,345,395.96 | $100,455,978.04 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2019. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | Servicios personales | $351,458,944.00 | -$10,553,894.69 | $340,905,049.31 | $110,466,611.88 | $110,466,611.88 | $230,438,437.43 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2019. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | Materiales y suministros | $14,514,993.00 | -$20,000.00 | $14,494,993.00 | $970,787.55 | $970,787.55 | $13,524,205.45 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2019. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | Servicios generales | $105,801,374.00 | -$646,310.00 | $105,155,064.00 | $14,386,424.83 | $14,386,424.83 | $90,768,639.17 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2019. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2019. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $580,000.00 | $580,000.00 | $0.00 | $0.00 | $580,000.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2019. |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | Servicios personales | $351,458,944.00 | -$60,553,894.69 | $290,905,049.31 | $58,884,870.77 | $58,884,870.77 | $121,553,566.66 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de Septiembre 2019.xlsx |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | Materiales y suministros | $14,514,993.00 | -$903,421.17 | $13,611,571.83 | $1,419,991.17 | $1,419,991.17 | $11,220,793.11 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de Septiembre 2019.xlsx |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | Servicios generales | $105,801,374.00 | $237,111.17 | $106,038,485.17 | $23,370,414.42 | $20,263,757.34 | $71,388,303.00 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de Septiembre 2019.xlsx |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de Septiembre 2019.xlsx |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $580,000.00 | $580,000.00 | $0.00 | $0.00 | $580,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de Septiembre 2019.xlsx |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | Servicios personales | $351,458,944.00 | -$60,634,147.43 | $290,824,796.57 | $253,914,134.74 | $247,566,857.05 | $43,257,939.52 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de diciembre 2019.xlsx |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | Materiales y suministros | $14,514,993.00 | $215,918.16 | $14,730,911.16 | $6,975,487.69 | $5,737,995.16 | $8,992,916.00 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de diciembre 2019.xlsx |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | Servicios generales | $105,801,374.00 | -$621,218.38 | $105,180,155.62 | $66,342,337.21 | $56,849,763.98 | $48,330,391.64 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de diciembre 2019.xlsx |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $10,000.00 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de diciembre 2019.xlsx |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $314,780.26 | $314,780.26 | $299,187.20 | $299,187.20 | $15,593.06 | Estado Analitico de Presupuesto al mes de diciembre 2019.xlsx |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto aprobado | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | ||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | $0.00 | $444,554,237.00 | $78,767,586.76 | $78,767,586.76 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | $20,000.00 | $15,844,556.00 | $7,001,217.17 | $7,001,217.17 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | -$20,000.00 | $110,429,544.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | $0.00 | $444,554,237.00 | $152,054,195.44 | $152,054,195.44 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | -$910,508.88 | $14,914,047.12 | $2,769,493.88 | $2,769,493.88 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $489,408.00 | $110,938,952.00 | $34,371,180.82 | $34,371,180.82 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | -$50,251,548.05 | $394,302,688.95 | $228,169,283.12 | $228,169,283.12 | $9,576,106.11 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | -$209,982.33 | $15,614,573.67 | $5,781,245.96 | $5,781,245.96 | $946,211.54 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $44,357,110.49 | $154,806,654.49 | $66,229,178.73 | $66,229,178.73 | $3,347,379.87 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
