Artículo 121.
Gastos por concepto de viáticos y representación
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe ejercido por partida por concepto Tabla_471737 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas o comprobantes. | Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | NO SE REALIZARON GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS O REPRESENTACIÓN EN ESTE PERIODO | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | 0 | $0.00 | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generaron gastos | No se generaron gastos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | No se generó | No se generó | |||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN EN JUNIO DEL 2022 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | MICHOACÁN | MORELIA | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | $0.00 | $7,915.01 | $0.00 | 23/05/2022 | 192_SCG.pdf | 3751-1.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN EN JUNIO DEL 2022 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | MICHOACÁN | MORELIA | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $7,915.01 | $7,915.01 | $0.00 | 23/05/2022 | 192_SCG.pdf | 3751-1.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Servidor(a) público(a) | CF01062 | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | BERENICE | AKARI | BARRÓN | Viáticos | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN EN JUNIO DEL 2022 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | MICHOACÁN | MORELIA | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | $460.00 | $5,094.75 | $0.00 | 23/05/2022 | 013_JUDAIP.pdf | 3721-2.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Servidor(a) público(a) | CF01062 | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | BERENICE | AKARI | BARRÓN | Viáticos | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN EN JUNIO DEL 2022 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | MICHOACÁN | MORELIA | PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $4,634.75 | $5,094.75 | $0.00 | 23/05/2022 | 013_JUDAIP.pdf | 3751-2.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F) | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F) | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $5,321.31 | $5,321.31 | $0.00 | 26/07/2022 | SCG_211_2022.pdf | 3751-GuerreroSCG.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Servidor(a) público(a) | CF01062 | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | BERENICE AKARI | BARRÓN | ROMO | Viáticos | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F) | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN (CPCE-F) | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $9,621.36 | $9,621.36 | $0.00 | 22/07/2022 | SCG_UT_JUDAIP_030_2022.pdf | 3751-GuerreroJUDAIP.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | CONFERENCIA NACIONAL DE LA NASACT (National Association of State Auditors) EN LA CIUDAD DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, E.U.A. | Internacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | ESTADOS UNIDOS | CAROLINA DEL SUR | CHARLESTON | CONFERENCIA NACIONAL DE LA NASACT (National Association of State Auditors) EN LA CIUDAD DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, E.U.A. | 20/08/2022 | 24/08/2022 | 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | $8,021.72 | $18,323.72 | $0.00 | 08/09/2022 | SCG-280-2022.pdf | 3761.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | CONFERENCIA NACIONAL DE LA NASACT (National Association of State Auditors) EN LA CIUDAD DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, E.U.A. | Internacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | ESTADOS UNIDOS | CAROLINA DEL SUR | CHARLESTON | CONFERENCIA NACIONAL DE LA NASACT (National Association of State Auditors) EN LA CIUDAD DE CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, E.U.A. | 20/08/2022 | 24/08/2022 | 3712 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | $10,302.00 | $18,323.72 | $0.00 | 08/09/2022 | SCG-280-2022.pdf | 3761.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA 2022 DE LA REGIÓN CENTRO-GOLFO-ISTMO | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | TLAXCALA | SAN PABLO APETATITLÁN | SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA 2022 DE LA REGIÓN CENTRO-GOLFO-ISTMO | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $944.00 | $944.00 | $0.00 | 14/10/2022 | SCG-307-2022.pdf | 3751-2.4.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF01062 | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | JEFE (A) DE UNIDAD DEPARTAMENTAL | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | BERENICE AKARI | BARRON | ROMO | Viáticos | SEGUNDA ASAMBLEA DE LA REGIÓN CENTRO PACIFICO | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | QUERÉTARO | QUERÉTARO | SEGUNDA ASAMBLEA DE LA REGIÓN CENTRO PACIFICO | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $6,035.98 | $6,035.98 | $0.00 | 28/10/2022 | SCG-UT-JUDAIP-058-2022.pdf | 3751-3.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA REGIÓN SURESTE | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | CAMPECHE | CAMPECHE | SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA REGIÓN SURESTE | 03/11/2022 | 05/11/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $4,105.00 | $10,614.00 | $0.00 | 10/11/2022 | SCG-332-2022.pdf | 3751-4.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA REGIÓN SURESTE | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | CAMPECHE | CAMPECHE | SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA REGIÓN SURESTE | 03/11/2022 | 05/11/2022 | 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | $6,509.00 | $10,614.00 | $0.00 | 10/11/2022 | SCG-332-2022.pdf | 3751-4.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | COAHUILA | SALTILLO | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | 23/11/2022 | 26/11/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $16,183.26 | $17,419.26 | $0.00 | 06/12/2022 | SCG-SP-437-2022.pdf | 3751-5.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | COAHUILA | SALTILLO | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | 23/11/2022 | 26/11/2022 | 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | $1,236.00 | $17,419.26 | $0.00 | 06/12/2022 | SCG-SP-437-2022.pdf | 3751-5.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | COORDINADOR EXPERTO "D" | COORDINADOR EXPERTO "D" | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | KENYA FRANCISCA | SERNA | MORENO | Viáticos | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | COAHUILA | SALTILLO | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | 23/11/2022 | 26/11/2022 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $11,716.04 | $18,295.04 | $0.00 | 06/12/2022 | SCG-SP-437-2022.pdf | 3751-6.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Servidor(a) público(a) | COORDINADOR EXPERTO "D" | COORDINADOR EXPERTO "D" | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | KENYA FRANCISCA | SERNA | MORENO | Viáticos | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | COAHUILA | SALTILLO | LXIX REUNIÓN NACIONAL DE CONTRALORES | 23/11/2022 | 26/11/2022 | 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | $6,579.00 | $18,295.04 | $0.00 | 06/12/2022 | SCG-SP-437-2022.pdf | 3751-6.pdf | CIRCULAR UNO 2019 ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe ejercido por partida por concepto Tabla_471737 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas o comprobantes. | Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | NO SE REALIZARON GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS O REPRESENTACIÓN EN ESTE PERIODO | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | 0 | $0.00 | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generaron gastos | No se generaron gastos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | No se generó | No se generó | |||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | NO SE REALIZARON GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS O REPRESENTACIÓN EN ESTE PERIODO | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | 0 | $0.00 | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generaron gastos | No se generaron gastos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | No se generó | No se generó | No se generó | |||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MEXICO | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | $6,798.00 | $10,768.00 | $0.00 | 10/08/2021 | 273_SCG-OFICIO.pdf | 273_SCG-FACTURAS PasajesAereos.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MEXICO | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $3,970.00 | $10,768.00 | $0.00 | 10/08/2021 | 273_SCG-OFICIO.pdf | 273_SCG-FACTURAS Viaticos.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servidor(a) público(a) | CF01044 | DIRECTORA | DIRECTOR "A" | DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL | LUCERO DEL CARMEN | MARTINEZ | ROSAS | Viáticos | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MEXICO | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | $4,576.00 | $10,666.94 | $0.00 | 10/08/2021 | 0300_DMG-OFICIO.pdf | 0300_DMG-FACTURAS PasajesAereos.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servidor(a) público(a) | CF01044 | DIRECTORA | DIRECTOR "A" | DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL | LUCERO DEL CARMEN | MARTINEZ | ROSAS | Viáticos | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MEXICO | OAXACA | OAXACA DE JUAREZ | LXVI REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO 2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $6,090.94 | $10,666.94 | $0.00 | 10/08/2021 | 0300_DMG-OFICIO.pdf | 0300 DMG-FACTURAS Viaticos.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $5,031.48 | $5,031.48 | $0.00 | 21/09/2021 | 346 SCG -OFICIO.pdf | 346_SCG-FACTURAS Viaticos.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Servidor(a) público(a) | CF01044 | DIRECTORA | DIRECTOR "A" | DIRECCIÓN DE MEJORA GUBERNAMENTAL | LUCERO DEL CARMEN | MARTINEZ | ROSAS | Viáticos | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | Nacional | 0 | 0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $1,841.00 | $1,841.00 | $0.00 | 21/09/2021 | 0411_DMG-OFICIO.pdf | 0411_DMG-FACTURAS Viaticos.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN MÉRIDA, YUCATÁN, NOVIEMBRE 2021 | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | YUCATÁN | MÉRIDA | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN MÉRIDA, YUCATÁN, NOVIEMBRE 2021 | 24/11/2021 | 26/11/2021 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | $11,076.00 | $21,316.92 | $0.00 | 06/12/2021 | 0498_DMG.pdf | 3711_P.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Servidor(a) público(a) | CF51008 | SECRETARIO | SECRETARIO | OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL | JUAN JOSE | SERRANO | MENDOZA | Viáticos | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN MÉRIDA, YUCATÁN, NOVIEMBRE 2021 | Nacional | 0 | $0.00 | MÉXICO | CDMX | CDMX | MÉXICO | YUCATÁN | MÉRIDA | LXVII REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACIÓN A CELEBRARSE EN MÉRIDA, YUCATÁN, NOVIEMBRE 2021 | 24/11/2021 | 26/11/2021 | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | $10,240.92 | $21,316.92 | $0.00 | 06/12/2021 | 0498_DMG.pdf | 3751_V.pdf | CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ÍNDICE 13. PASAJES Y VIÁTICOS |
