Artículo 121, Fracción XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; |
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados por Sujeto Obligado |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de acto jurídico (catálogo) | Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros. | Objeto de la realización del acto jurídico | Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto | Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación | Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) | Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico | Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico | Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico | Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico | Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico | Fecha de término de vigencia del acto jurídico | Cláusula en que se especifican los términos y condiciones del acto jurídico | Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión | Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado | Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa | Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año | Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda | Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Convenio | SCGCDMX-DGA-002-2018/RF | IMPRESIÓN | Art. 1 | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | AMBROSIO RENE | OLIVA | DELGADO | CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | SCGCDMX-DGA-002-2018/RF | $1,210,000.00 | $1,210,000.00 | SCGCDMX-DGA-002-2018/RF | SCGCDMX-DGA-002-2018/RF | No aplica | No | no aplica | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Convenio | SCGCDMX-DGA-CCPBI-01-2018/RF | SERVICIO DE VIGILANCIA | Art. 1 | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | JOSE JOEL | PICHARDO | NEPOMUCENO | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 01/01/2018 | 15/02/2018 | SEGUNDA | SCGCDMX-DGA-CCPBI-01-2018/RF | $359,127.00 | $359,127.00 | SCGCDMX-DGA-CCPBI-01-2018/RF | SCGCDMX-DGA-CCPBI-01-2018/RF | No aplica | No | no aplica |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Convenio | SCGCDMX-DGA-CCPBI-02-2018/RF | SERVICIO DE VIGILANCIA | Art. 1 | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | JOSE JOEL | PICHARDO | NEPOMUCENO | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 16/02/2018 | 31/12/2018 | SEGUNDA | SCGCDMX-DGA-CCPBI-02-2018/RF | $2,614,446.00 | $2,614,446.00 | SCGCDMX-DGA-CCPBI-02-2018/RF | SCGCDMX-DGA-CCPBI-02-2018/RF | No aplica | No | no aplica |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Durante este periodo no se firmaron contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones | ||||||||||||||||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Durante este periodo no se firmaron contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones | ||||||||||||||||||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Durante este periodo no se firmaron contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones |
Descargar formato abierto: |
A121Fr29-2018![]() |
Ejercicio | Periodo que se informa | Acto jurídico: Concesión/Contrato/ Convenio/Permiso/ Licencia/Autorización |
Objeto | Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico | Unidades responsables de instrumentación | Sector al cual se otorgó (público/ privado) | Nombre completo del titular | Razón social del titular | Fecha de inicio de vigencia (formato día/mes/año) | Fecha de término de vigencia (formato día/mes/año) | Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los términos y condiciones | Hipervínculo al documento | Monto total, bien, servicio y/o recurso aprovechado | Monto entregado al periodo del bien, servicio y/o recurso aprovechado | Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año | Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado | Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | |||||||||||||||||
2017 | ENERO-MARZO | CONVENIO | SERVICIO DE VIGILANCIA | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 01/01/2017 | 15/02/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCPBI-01-2017/RF | $388,825.89 | $388,825.89 | CGCDMX-DGA-CCPBI-01-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCPBI-01-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio | |||
2017 | ENERO-MARZO | CONVENIO | SERVICIO DE VIGILANCIA | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | JOSE JOEL | PICHARDO | NEPOMUCENO | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 16/02/2017 | 30/06/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCPBI-02-2017/RF | $1,218,969.18 | $1,218,969.18 | CGCDMX-DGA-CCPBI-02-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCPBI-02-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio |
2017 | ABRIL-JUNIO | CONVENIO | SERVICIO DE CAPACITACION | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Privado | JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 23/06/2017 | 31/12/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCEAP-04-2017/RF | $65,000.00 | $65,000.00 | CGCDMX-DGA-CCEAP-04-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCEAP-04-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio |
2017 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONVENIO | SERVICIO DE CAPACITACION | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | 10/07/2017 | 31/12/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCAUAM-03-2017/RF | $192,000.00 | $192,000.00 | CGCDMX-DGA-CCAUAM-03-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCAUAM-03-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio | |||
2017 | OCTUBRE-DICIEMBRE | CONVENIO | SERVICIO DE VIGILANCIA | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 26/06/2017 | 31/12/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCPBI-03-2017/RF | $1,625,292.24 | $1,625,292.24 | CGCDMX-DGA-CCPBI-03-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCPBI-03-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio | |||
2017 | OCTUBRE-DICIEMBRE | CONVENIO | SERVICIO DE CAPACITACION | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | GERARDO | LAVEAGA | RENDON | Instituto Nacional de Ciencias Penales | 18/09/2017 | 31/12/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCINACIPE-05-2017/RF | $34,800.00 | $34,800.00 | CGCDMX-DGA-CCINACIPE-05-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCINACIPE-05-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio |
2017 | OCTUBRE-DICIEMBRE | CONVENIO | SERVICIO DE CAPACITACION | Articulo 1° | Direccion ejecutiva de recursos materiales y servicios generales | Público | PATRICIA | ALFARO | MOCTEZUMA | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | 09/10/2017 | 31/12/2017 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CGCDMX-DGA-CCAUAM-06-2017/RF | $96,000.00 | $96,000.00 | CGCDMX-DGA-CCAUAM-06-2017/RF | CGCDMX-DGA-CCAUAM-06-2017/RF | No se cuenta con contrato modificatorio |
Descargar formato abierto: |
A121F29-2017![]() |
Ejercicio | Periodo que se informa | Acto jurídico: Concesión/Contrato/Convenio/Permiso/ Licencia/Autorización | Objeto | Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico | Unidades responsables de instrumentación | Sector al cual se otorgó (público/ privado) | Nombre completo del titular | Razón social del titular | Fecha de inicio de vigencia (formato día/mes/año) | Fecha de término de vigencia (formato día/mes/año) | Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los términos y condiciones | Hipervínculo al documento | Monto total, bien, servicio y/o recurso aprovechado | Monto entregado al periodo del bien, servicio y/o recurso aprovechado | Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año | Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado | Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | |||||||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre | Convenio | Servicio De Vigilancia | Articul 1ro. | Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales | Privado | José Joel | Pichardo | Nepomuceno | Policia Bancaria E Industrial | 01/01/2016 | 15/02/2016 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CONVENIO | $418,021.44 | $418,021.44 | CONVENIO | CONVENIO | no se cuenta con un contrato modificatorio |
2016 | Enero-Diciembre | Convenio | Servicio De Vigilancia | Articul 1ro. | Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales | Privado | José Joel | Pichardo | Nepomuceno | Policia Bancaria E Industrial | 16/02/2016 | 15/04/2016 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | CONVENIO | $582,443.32 | $582,443.32 | CONVENIO | CONVENIO | no se cuenta con un contrato modificatorio |
2016 | Enero-Diciembre | Convenio | Servicio De Vigilancia | Articul 1ro. | Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales | Privado | José Joel | Pichardo | Nepomuceno | Policia Bancaria E Industrial | 16/04/2016 | 30/06/2016 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | $648,043.15 | $648,043.15 | no se cuenta con un contrato modificatorio | |||
2016 | Enero-Diciembre | Convenio | Servicio De Capacitacion | Articul 1ro. | Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales | Privado | José Octavio | Nateras | Domínguez | Uam | 28/07/2016 | 05/12/2016 | Clausula Primera A La Vigésima Primera | $330,500.00 | $330,500.00 | no se cuenta con un contrato modificatorio |
Descargar formato abierto: |
A121F29-2016![]() |
Última actualización: 31/12/2018 Fecha de validación de la información: 28/01/2019 |
Área responsable:
|
![]() |