Artículo 121, Fracción XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la normatividad aplicable; |
DEUDA PÚBLICA |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora | Tipo de obligación (catálogo) | Acreedor | Fecha de firma del contrato | Monto original contratado | Plazo de tasa de interés pactado | Tasa de interés mensual pactada | Plazo pactado en meses para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Destino para el cual fue contraída la obligación | Saldo al periodo que se informa | Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas | Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación | Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso | Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública | Hipervínculo al informe enviado a la S.F. con listado de emprésitos | Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Finanzas | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su caso | Hipervínculo al informe de la deuda pública consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | |||||||||||||||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | |||||||||||||||||||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. | |||||||||||||||||||||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. |
Descargar formato abierto |
Formato A121F24-2018 |
Ejercicio que reporta | Trimestre que reporta | Acreditado | Denominación de la instancia ejecutora del recurso público | Tipo de obligación | Acreedor | Fecha de firma del contrato o | Monto original contratado | Tasa de interés mensual pactada | Tipo de plazo pactado para pagar la deuda | Plazo pactado para pagar la deuda | Fecha de vencimiento de la deuda | Recurso afectado como fuente o garantía de pago | Fin para el cual fue contraída la obligación | Saldo | Hipervínculo a la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para la adquisición de la deuda | Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento | Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de financiamiento para las entidades distintas al gobierno federal | Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación | En su caso, el documento o instrumento en el cual se hayan especificado modificaciones | Hipervínculo a la Información de finanzas públicas y deuda pública, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Informe enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o equivalente de la entidad federativa que contenga el listado de todos los Empréstitos y Obligaciones de pago | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u homóloga, en el cual se observe claramente el análisis cualitativo de la deuda pública correspondiente | Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de Entidades, Municipios y sus Organismos, en su caso | Hipervínculo al Informe de la deuda pública de entidades federativas y municipios consolidado | Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado | Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de deuda pública externa contraída con Organismos Financieros Internacionales |
2014 | Enero-Diciembre | La Contraloría General de la CDMX no contó con proyectos para solicitar empréstitos por medio de la Secretaría de Finanzas de la CDMX en el periodo que se reporta | ||||||||||||||||||||||||
2015 | Enero-Diciembre | La Contraloría General de la CDMX no contó con proyectos para solicitar empréstitos por medio de la Secretaría de Finanzas de la CDMX en el periodo que se reporta | ||||||||||||||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre | La Contraloría General de la CDMX no contó con proyectos para solicitar empréstitos por medio de la Secretaría de Finanzas de la CDMX en el periodo que se reporta | ||||||||||||||||||||||||
2017 | Enero- Diciembre | De conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y artículos 7, 102 al 113 cuater del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General no cuenta con atribuciones que le permitan contratar deuda de manera directa. |
Descargar formato abierto |
Formato A121F24 |
Última actualización: 31/12/2018 |
Fecha de validación de la información: 28/01/2019 |
Área responsable:
|
Inicio | Artículo 121 |