http://contraloria.cdmx.gob.mx/pagcontraloria/
Artículo 121,Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá:
|
b) Informes trimestrales de gasto 2018 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||
Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto aprobado | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | ||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | $0.00 | $444,554,237.00 | $78,767,586.76 | $78,767,586.76 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2018 |
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | $20,000.00 | $15,844,556.00 | $7,001,217.17 | $7,001,217.17 | $0.00 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | -$20,000.00 | $110,429,544.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | $0.00 | $444,554,237.00 | $152,054,195.44 | $152,054,195.44 | $0.00 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2018 |
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | -$910,508.88 | $14,914,047.12 | $2,769,493.88 | $2,769,493.88 | $0.00 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $489,408.00 | $110,938,952.00 | $34,371,180.82 | $34,371,180.82 | $0.00 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | -$50,251,548.05 | $394,302,688.95 | $228,169,283.12 | $228,169,283.12 | $9,576,106.11 | ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | -$209,982.33 | $15,614,573.67 | $5,781,245.96 | $5,781,245.96 | $946,211.54 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $44,357,110.49 | $154,806,654.49 | $66,229,178.73 | $66,229,178.73 | $3,347,379.87 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $17,767,655.76 | $17,767,655.76 | $394,400.00 | $394,400.00 | $13,279,754.26 | ||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | $0.00 | $444,554,237.00 | $78,767,586.76 | $78,767,586.76 | $0.00 | |
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | $20,000.00 | $15,844,556.00 | $7,001,217.17 | $7,001,217.17 | $0.00 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | -$20,000.00 | $110,429,544.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | $0.00 | $444,554,237.00 | $152,054,195.44 | $152,054,195.44 | $0.00 | ||||
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | -$910,508.88 | $14,914,047.12 | $2,769,493.88 | $2,769,493.88 | $0.00 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $489,408.00 | $110,938,952.00 | $34,371,180.82 | $34,371,180.82 | $0.00 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | -$50,251,548.05 | $394,302,688.95 | $228,169,283.12 | $228,169,283.12 | $9,576,106.11 | ||||
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | -$209,982.33 | $15,614,573.67 | $5,781,245.96 | $5,781,245.96 | $946,211.54 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $44,357,110.49 | $154,806,654.49 | $66,229,178.73 | $66,229,178.73 | $3,347,379.87 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $17,767,655.76 | $17,767,655.76 | $394,400.00 | $394,400.00 | $13,279,754.26 | ||||
1000 | Servicios personales | $444,554,237.00 | -$50,735,307.42 | $393,818,929.58 | $337,476,015.63 | $331,137,276.08 | $56,342,913.95 | ||||
2000 | Materiales y suministros | $15,824,556.00 | $10,193.14 | $15,834,749.14 | $12,362,707.97 | $10,275,475.29 | $3,472,041.17 | ||||
3000 | Servicios generales | $110,449,544.00 | $43,892,004.39 | $154,341,548.39 | $142,346,729.51 | $107,881,192.61 | $11,994,818.88 | ||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | $60,000.00 | $728,690.00 | $788,690.00 | $764,058.00 | $764,020.10 | $24,632.00 | ||||
5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0.00 | $17,767,655.76 | $17,767,655.76 | $5,241,472.61 | $3,889,807.00 | $12,526,183.15 |
Descargar en formato abierto: |
A121Fr21B_2018 |
Descargar en formato abierto: |
A121Fr21B_2018 |
Última actualización: 31/12/2018 |
Fecha de validación de la información: 28/01/2019 |
Periodo de actualización de la información: Trimestral |
Área responsable:
|
Inicio | Artículo 121 |