Artículo 121, Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá:
|
Informes trimestrales de gasto 2014 |
Ejercicio | Trimestre | Clave Y Denominación Del Capítulo | Presupuesto Por Capítulo De Gasto | Informe Trimestral | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Programado | Ejercido | Pendiente De Pago | ||||
2014 | ENERO-MARZO | 1000 Servicios Personales | $73,667,240.18 | $70,054,070.81 | $0.00 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2014 |
2000 Materiales y Suministros | $1,246,023.60 | $ 241,018.49 | $0.00 | |||
3000 Servicios Generales | $8,595,142.28 | $ 5,736,734.64 | $0.00 | |||
TOTAL | $ 83,508,406.06 | $ 76,031,823.94 | $0.00 | |||
ENERO-JUNIO | 1000 Servicios Personales | $134,419,860.30 | $131,418,626.19 | $20,500.00 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2014 | |
2000 Materiales y Suministros | $2,294,925.24 | $1,296,352.60 | $31,105.98 | |||
3000 Servicios Generales | $28,047,916.51 | $25,279,483.43 | $53,379.36 | |||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $302,388.00 | $222,000.00 | $0.00 | |||
TOTAL | $165,065,090.05 | $158,216,462.22 | $104,985.34 | |||
ENERO-SEPTIEMBRE | 1000 Servicios Personales | $196,505,544.86 | $196,474,190.99 | $0.00 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2014 | |
2000 Materiales y Suministros | $3,502,666.22 | $3,502,593.22 | $0.00 | |||
3000 Servicios Generales | $62,290,203.64 | $61,760,955.92 | $12,862.80 | |||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,559,493.92 | $1,559,493.92 | $0.00 | |||
TOTAL | $263,857,908.64 | $263,297,234.05 | $12,862.80 | |||
ENERO-DICIEMBRE | 1000 Servicios Personales | $293,091,366.29 | $292,033,515.42 | $0.00 | INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2014 | |
2000 Materiales y Suministros | $11,581,606.04 | $8,208,566.57 | $1,820,214.19 | |||
3000 Servicios Generales | $119,762,582.88 | $101,505,036.49 | $9,780,602.23 | |||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | |||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $10,630,659.02 | $2,771,377.46 | $5,655,189.84 | |||
TOTAL | $435,106,214.23 | $404,558,495.94 | $17,256,006.26 |
Descargar en formato abierto: |
![]() |
Última actualización: 18/Febrero/2015 |
Área responsable:
|
![]() |