Artículo 121, Fracción X. Una lista con el importe con el concepto de viáticos y gastos de representación que mensualmente las personas servidoras públicas hayan ejecutado por concepto de encargo o comisión, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; |
Gastos por concepto de viáticos |
GASTOS DE VIATICOS 2014 |
Ejercicio | Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) | Tipo de trabajador o prestador de servicios | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (Nacional / Internacional) | Número de acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por cada acompañante | Origen del encargo o comisión | Destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión | Importe ejercido por concepto viáticos (por cada uno de los conceptos correspondientes) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas que soporten las erogaciones realizadas | |||||||||
País | Estado | Ciudad | País | Estado | Ciudad | Salida (día/mes/año) | Regreso (día/mes/año) | Pasajes aéreos/ Pasajes terrestres/ Pasajes marítimos, lacustres y fluviales/ Autotransporte | Viáticos en el país/ Viáticos en el extranjero | Gastos de instalación y traslado de menaje/ Servicios integrales de traslado y viático, | Otros servicios de traslado | Hospedaje | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | MAURICIO PEREZ GROVAS | RUIZ | PALACIOS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | QUERETARO | QUERETARO | " PRIMER REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORES ESTADO- FEDERACION PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 2014" | 09/01/2014 | 10/01/2014 | $500.00 | $2,208.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN QUERETARO 9-10 DE ENERO |
FACTURAS QUERETARO 9-10 DE ENERO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | HONORARIOS | 23 | HONORARIOS | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | ROMINA FERNANDEZ | SANTACRUZ | RUIZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | QUERETARO | QUERETARO | " PRIMER REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORES ESTADO- FEDERACION PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 2014" | 09/01/2014 | 10/01/2014 | $500.00 | $1,588.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN QUERETARO 9-10 DE ENERO |
FACTURAS QUERETARO 9-10 DE ENERO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 44.5 | DIRECTOR EJECUTIVO DE GOBIERNO ELECTRONICO Y POLITICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | PRIMERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-OCCIDENTE, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION (CPCE-F) | 31/01/2014 | 01/02/2014 | $1,600.00 | $2,208.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN GUANAJUATO 30-31 DE ENERO | FACTURAS GUANAJUATO 30-31 DE ENERO 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | MAURICIO PEREZ GROVAS | RUIZ | PALACIOS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | ESTADO DE MEXICO | "PRIMERA REUNION DE SECREATRIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-PACIFICO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION" | 13/02/2014 | 14/02/2014 | $500.00 | $1,656.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN IXTAPAN DE LA SAL 13-14 DE FEBRERO | FACTURAS IXTAPAN DE LA SAL 13- 14 DE FEBRERO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | HONORARIOS | 29.5 | HONORARIOS | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | ROMINA FERNANDEZ | SANTACRUZ | RUIZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | ESTADO DE MEXICO | "PRIMERA REUNION DE SECREATRIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-PACIFICO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION" | 13/02/2014 | 14/02/2014 | $500.00 | $1,191.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN IXTAPAN DE LA SAL 13-14 DE FEBRERO | FACTURAS IXTAPAN DE LA SAL 13- 14 DE FEBRERO 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | MAURICIO PEREZ GROVAS | RUIZ | PALACIOS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION | 20/03/2014 | 21/04/2014 | $500.00 | $1,656.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN QUERETARO 20-21 DE MARZO | FACTURAS QUERETARO 20-21 DE MARZO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 43.5 | ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL | CONTRALORIA GENERAL | RICARDO | PALMA | ROJAS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION | 20/03/2014 | 21/04/2014 | $500.00 | $1,191.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN QUERETARO 20-21 DE MARZO | FACTURAS QUERETARO 20-21 DE MARZO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO-PACIFICO | 26/03/2014 | 28/03/2014 | $500.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN CUERNAVAC 26-28 DE MARZO | FACTURAS CUERNAVACA 26-28 DE MARZO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 40.5 | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | CARLOS RODOLFO | PEREZ | RODRIGUEZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO-PACIFICO | 26/03/2014. | 28/03/2014 | $500.00 | $1,985.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN CUERNAVAC 26-28 DE MARZO | FACTURAS CUERNAVACA 26-28 DE MARZO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS CIUDADANAS | CONTRALORIAS CIUDADANAS | ALEJANDRO | POZOS | JUAREZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO-PACIFICO | 26/03/2014 | 28/03/2014 | $500.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN CUERNAVAC 26-28 DE MARZO | FACTURAS CUERNAVACA 26-28 DE MARZO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | MAURICIO PEREZ GROVAS | RUIZ | PALACIOS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO-PACIFICO | 26/03/2014 | 29/03/2014 | $500.00 | $3,864.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN CUERNAVACA 26-29 DE MARZO | FACTURAS CUERNAVACA 26-29 DE MARZO 2014 |
2014 | ENERO-MARZO | HONORARIOS | 29.5 | HONORARIOS | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | ROMINA FERNANDEZ | SANTACRUZ | RUIZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | MORELOS | CUERNAVACA | PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA REGION CENTRO-PACIFICO | 26/03/2014 | 29/03/2014 | $500.00 | $2,779.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN CUERNAVACA 26-29 DE MARZO | FACTURAS CUERNAVACA 26-29 DE MARZO 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | NAYARIT | PUNTA DE MITA | PRIMERA REUNION REGIONAL DE LA COORDINACION CENTRO-OCCIDENTEDE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORIAS ESTADOS -FEDERACION | 10/04/2014 | 12/04/2014 | $5,300.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN NAYARIT 10-12 DE ABRIL | FACTURAS NAYARIT 10-12 DE ABRIL 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 48.5 | CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL | CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL | HIRAM | ALMEIDA | ESTRADA | PARTICIPACION | INTERNACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | BRASIL | CANOAS | RIO GRANDE DE DO SUL | ASISTIR A LA "XIV CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA -OIDP" | 02/06/2014 | 05/06/2014 | $37,425.28 | $22,523.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN BRASIL 2-5 DE JUNIO | FACTURAS BRASIL 2-5JUNIO DE 2014 |
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA CIUDADANAS | DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS CIUDADANAS | ALEJANDRO | POZOS | JUAREZ | COMISIONADO | INTERNACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | BRASIL | CANOAS | RIO GRANDE DE DO SUL | ASISTIR A LA "XIV CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA -OIDP" | 02/06/2014 | 05/06/2014 | $37,425.28 | $20,646.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN BRASIL 2-5 DE JUNIO | FACTURAS BRASIL 2-5JUNIO DE 2014 |
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ASISTIR A LA 52 REUNION NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN | 04/06/2014 | 07/06/2014 | $6,216.00 | $3,312.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO |
FACTURAS SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO 2014 |
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | MAURICIO PEREZ GROVAS | RUIZ | PALACIOS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ASISTIR A LA 52 REUNION NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN | 04/06/2014 | 07/06/2014 | $6,216.00 | $3,312.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO |
FACTURAS SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO 2014 |
2014 | ABRIL-JUNIO | HONORARIOS | 29.5 | HONORARIOS | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | ROMINA FERNANDEZ | SANTACRUZ | RUIZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ASISTIR A LA 52 REUNION NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN | 04/06/2014 | 07/06/2014 | $6,216.00 | $2,382.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO |
FACTURAS SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO 2014 |
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 43.5 | ASESORA DEL CONTRALOR | CONTRALORIA GENERAL | NICOLE FOURNIER | ALVAREZ | ICAZA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ASISTIR A LA 52 REUNION NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN | 04/06/2014 | 07/06/2014 | $6,216.00 | $2,382.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO |
FACTURAS SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO 2014 |
2014 | ABRIL-JUNIO | CONFIANZA | 45.5 | COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL | DIRECIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL | IGNACIO | MEDINA | BELLMUNT | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ASISTIR A LA 52 REUNION NACIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN | 04/06/2014 | 07/06/2014 | $6,216.00 | $3,312.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO |
FACTURAS SAN LUIS POTOSI 4-7 DE JUNIO 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 44.5 | DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA CIBERNETICA | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | CARLOS ENRIQUE | DIAZ | ESTRIGEL | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A LA "7MA REUNION NACIONAL DE CONTRALORIAS SOCIAL 2014 | 16/07/2014 | 18/07/2014 | $600.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN PUEBLA 16-18 DE JULIO | FACTURAS PUEBLA 16-18 DE JULIO 2014 |
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 85.5 | LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS A | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | KAREN YOLANDA | MACIAS | AMBRIZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A LA "7MA REUNION NACIONAL DE CONTRALORIAS SOCIAL 2014 | 16/07/2014 | 18/07/2014 | $600.00 | $397.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN PUEBLA 16-18 DE JULIO | FACTURAS PUEBLA 16-18 DE JULIO 2014 |
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS CIUDADANAS | DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS CIUDADANAS | ALEJANDRO | POZOS | JUAREZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A LA "7MA REUNION NACIONAL DE CONTRALORIAS SOCIAL 2015 | 16/07/2014 | 18/07/2014 | $600.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN PUEBLA 16-18 DE JULIO | FACTURAS PUEBLA 16-18 DE JULIO 2014 |
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A LA "7MA REUNION NACIONAL DE CONTRALORIAS SOCIAL 2016 | 16/07/2014 | 18/07/2014 | $600.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN PUEBLA 16-18 DE JULIO | FACTURAS PUEBLA 16-18 DE JULIO 2014 |
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | JESUS | MERCADO | GONZALEZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | HIDALGO | HUASCA DE OCAMPO | SEGUNDA CONVENCION DE DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACION DE LA CIUDAD DE MEXICO | 31/07/2014 | 03/08/2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN HUASCA DE OCAMPO 31 DE JULIO-3 DE AGOSTO |
FACTURAS HUASCA DE OCAMPO 31 DE JULIO-3 DE AGOSTO 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
NO SE REALIZARON GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN ESTE MES |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | MAURICIO PEREZ GROVAS | RUIZ | PALACIOS | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | ESTADO DE MEXICO | TONATICO | SEGUNDA REUNION DE LA REGION CENTRO-PACIFICO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACION | 04/09/2014 | 05/09/2014 | $500.00 | $1,656.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN TONATICO 4-5 SEPTIEMBRE | FACTURAS TONATICO 4-5 DE SEPTIEMBRE 2014 |
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | HONORARIOS | 29.5 | HONORARIOS | CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES | ROMINA FERNANDEZ | SANTACRUZ | RUIZ | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | ESTADO DE MEXICO | TONATICO | SEGUNDA REUNION DE LA REGION CENTRO-PACIFICO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS FEDERACION | 04/09/2014 | 05/09/2014 | $500.00 | $1,191.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN TONATICO 4-5 SEPTIEMBRE | FACTURAS TONATICO 4-5 DE SEPTIEMBRE 2014 |
2014 | JULIO-SEPTIEMBRE | CONFIANZA | 44.5 | DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | COLIMA | MANZANILLO | SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA ZONA CENTRO OCCIDENTE, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION (CPCE-F) | 04/09/2014 | 05/09/2014 | $8,289.00 | $1,651.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN MANZANILLO 4-5 DE SEPTIEMBRE 2014 | FACTURAS MANZANILLO 4-5 DE SEPTIEMBRE 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014 | OCTUBRE-DICIEMBRE | CONFIANZA | 45.5 | DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | JUAN CARLOS | CONTRERAS | LICONA | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | XXXVIII REUNION NACIONAL DEL CIAPEM, COMITÉ DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL | 25/11/2014 | 27/11/2014 | $300.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SOTO HIDALGO 25-27 DE NOVIEMBRE | FACTURAS SOTO HIDALGO 25-27 DE NOVIEMBRE 2014 |
2014 | OCTUBRE-DICIEMBRE | CONFIANZA | 44.5 | DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA CIBERNETICA | DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS CIBERTENICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS | CARLOS ENRIQUE | DIAZ | ESTRIGEL | COMISIONADO | NACIONAL | 0 | $0.00 | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | MEXICO | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | XXXVIII REUNION NACIONAL DEL CIAPEM, COMITÉ DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL | 25/11/2014 | 27/11/2014 | $300.00 | $2,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OFICIOS DE COMISIÓN SOTO HIDALGO 25-27 DE NOVIEMBRE | FACTURAS SOTO HIDALGO 25-27 DE NOVIEMBRE 2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Última actualización: 09/Agosto/2016 Fecha de validación de la información: 09/Agosto/2016 |
Área responsable:
|
Inicio | Artículo 121 |