Artículo 121.
Personas que reciben recursos públicos
Última actualización:30/09/2023
Fecha de validación de la información:16/10/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Denominación o razón social del beneficiario | Personería jurídica (catálogo) | Clasificación de la persona moral | Tipo de acción que realiza la persona física o moral (catálogo) | Ámbito de aplicación o destino (catálogo) | Fundamento jurídico para usar recursos públicos | Tipo de recurso público | Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso | Periodicidad de entrega de recursos | Modalidad de entrega del recurso | Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos | Fecha de firma entrega de recursos | Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria | Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral | Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) | La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Alexis Guadalupe | Camarena | Palacios | Alexis Guadalupe Camarena Palacios | Persona física | Ninguna | Recibe recursos públicos | Desarrollo Social | 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social | Federal | 15000.00 | 0.00 | única | asignación | 19/10/2022 | RESULTADOS_XIV_PNCS_2022.pdf | 19/10/2022 | CartelContraloriaCDMXXIVPNCS2022.pdf | La persona no está facultada para llevar a cabo actos de autoridad | No aplica | No aplica | No | No |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Omar Elí | Manríquez | Santiago | Omar Elí Manríquez Santiago | Persona física | Ninguna | Recibe recursos públicos | Desarrollo Social | 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social | Federal | 10000.00 | 0.00 | única | asignación | 19/10/2022 | RESULTADOS_XIV_PNCS_2022.pdf | 19/10/2022 | CartelContraloriaCDMXXIVPNCS2022.pdf | La persona no está facultada para llevar a cabo actos de autoridad | No aplica | No aplica | No | No |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Denominación o razón social del beneficiario | Personería jurídica (catálogo) | Clasificación de la persona moral | Tipo de acción que realiza la persona física o moral (catálogo) | Ámbito de aplicación o destino (catálogo) | Fundamento jurídico para usar recursos públicos | Tipo de recurso público | Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso | Periodicidad de entrega de recursos | Modalidad de entrega del recurso | Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos | Fecha de firma entrega de recursos | Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria | Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral | Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) | La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Denominación o razón social del beneficiario | Personería jurídica (catálogo) | Clasificación de la persona moral | Tipo de acción que realiza la persona física o moral (catálogo) | Ámbito de aplicación o destino (catálogo) | Fundamento jurídico para usar recursos públicos | Tipo de recurso público | Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso | Periodicidad de entrega de recursos | Modalidad de entrega del recurso | Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos | Fecha de firma entrega de recursos | Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria | Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral | Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) | La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Denominación o razón social del beneficiario | Personería jurídica (catálogo) | Clasificación de la persona moral | Tipo de acción que realiza la persona física o moral (catálogo) | Ámbito de aplicación o destino (catálogo) | Fundamento jurídico para usar recursos públicos | Tipo de recurso público | Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso | Periodicidad de entrega de recursos | Modalidad de entrega del recurso | Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos | Fecha de firma entrega de recursos | Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria | Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral | Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) | La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Agustín | Fernández | Zaldivar | Hacia un óptimo resultado del trabajo del Comité de la Contraloría Social | Persona física | Persona física | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria a la 11° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2019, categoría "Acciones de los Comités de Contraloría Social" | Efectivo | $15,000.00 | $15,000.00 | Única vez | Premio | 43775 | 3691.pdf | 43775 | Convocatoria PNCS_2019.pdf | No se generó | No se generó | No se generó | No | No |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Samperio | Luna | Verónica | Sustitución de drenajes y atarjeas en beneficio de las calles iniciadoras de mi colonia San Felipe de Jesús | Persona física | Persona física | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria a la 11° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2019, categoría "Acciones de los Comités de Contraloría Social" | Efectivo | $10,000.00 | $10,000.00 | Única vez | Premio | 43775 | 3691.pdf | 43775 | Convocatoria PNCS_2019.pdf | No se generó | No se generó | No se generó | No | No |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | María Guadalupe | Rosas | Flores | Sabues@ ciudadan@ | Persona física | Persona física | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria a la 11° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2019, categoría "Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública" | Efectivo | $15,000.00 | $15,000.00 | Única vez | Premio | 43776 | 3691.pdf | 43776 | Convocatoria PNCS_2019.pdf | No se generó | No se generó | No se generó | No | No |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Manuel Carlos | Martínez | Miselem | Alcaldía Limpia | Persona física | Persona física | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria a la 11° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2019, categoría "Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública" | Efectivo | $10,000.00 | $10,000.00 | Única vez | Premio | 43776 | 3691.pdf | 43776 | Convocatoria PNCS_2019.pdf | No se generó | No se generó | No se generó | No | No |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario | Denominación o razón social del beneficiario | Personería jurídica (catálogo) | Clasificación de la persona moral | Tipo de acción que realiza la persona física o moral (catálogo) | Ámbito de aplicación o destino (catálogo) | Fundamento jurídico para usar recursos públicos | Tipo de recurso público | Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso | Periodicidad de entrega de recursos | Modalidad de entrega del recurso | Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos | Fecha de firma entrega de recursos | Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria | Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral | Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad | El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) | La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | María del Carmen | Carrillo | Hernández | Vigilancia y Seguimiento en la construcción de la planta de bombeo de agua potable "Cherokees", impacto social y ambiental de los Culhuacanes | Persona física | Donataria autorizada | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria de la 10° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, se establecieron 2 categorías. | Efectivo | $12,000.00 | $12,000.00 | Única vez | Premio | 26/09/2018 | Informe | 26/09/2018 | Convocatoria | no se generó | no se generó | no se generó | No | No |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Francisco Javier | Patiño | García | No más inundaciones Nuevo colector Sustitución de Colector Puerto Salina Cruz |
Persona física | Donataria autorizada | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria de la 10° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, se establecieron 2 categorías. | Efectivo | $8,000.00 | $8,000.00 | Única vez | Premio | 26/09/2018 | Informe | 26/09/2018 | Convocatoria | no se generó | no se generó | no se generó | No | No |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | José María | Reyes | Chavarría | Planta de Bombeo de Agua Potable en San Sebastián Tecoloxtitlan, Iztapalapa. Obra Social compartida para tres comunidades |
Persona física | Donataria autorizada | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria de la 10° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, se establecieron 2 categorías. | Efectivo | $5,000.00 | $5,000.00 | Única vez | Premio | 26/09/2018 | Informe | 26/09/2018 | Convocatoria | no se generó | no se generó | no se generó | No | No |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | María Patricia Regina | Paniagua | Saucedo | Búsqueda de una Participación Acertiva | Persona física | Donataria autorizada | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria de la 10° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, se establecieron 2 categorías. | Efectivo | $12,000.00 | $12,000.00 | Única vez | Premio | 26/09/2018 | Informe | 26/09/2018 | Convocatoria | no se generó | no se generó | no se generó | No | No |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Patricia | Mondragón | Miranda | La Transparencia en la ejecución del Presupuesto Participativo | Persona física | Donataria autorizada | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria de la 10° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, se establecieron 2 categorías. | Efectivo | $8,000.00 | $8,000.00 | Única vez | Premio | 26/09/2018 | Informe | 26/09/2018 | Convocatoria | no se generó | no se generó | no se generó | No | No |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Vicente | Robledo | Velázquez | Responsabilidad ética y profesional del los Comités de Contraloría Social | Persona física | Donataria autorizada | Recibe recursos públicos | Otro | Convocatoria de la 10° edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, se establecieron 2 categorías. | Efectivo | $5,000.00 | $5,000.00 | Única vez | Premio | 26/09/2018 | Informe | 26/09/2018 | Convocatoria | no se generó | no se generó | no se generó | No | No |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | No se realizaron erogaciones por este concepto en el periodo que se reporta | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 28/01/2018
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Periodo que se informa | Ámbito de aplicación o destino: | Fecha en la que el Sujeto Obligado firmó el documento que indique la entrega de recursos al/los particulares | Hipervínculo al convenio, acuerdo, decreto o convocatoria oficial | Denominación de la Partida presupuestal | Total de presupuesto otorgado (Partida) | Unidad administrativa responsable del otorgamiento | Fundamento jurídico | Personería jurídica: Persona física / Persona moral | Clasificación de la persona moral… | Nombre completo del beneficiario (persona física) | Denominación o razón social de la persona moral u organización civil beneficiaria | Monto total y/o recurso publicó que se permitió o permitirá usar | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitirá usar | Periodicidad de entrega de recursos | Fecha en la que se entregaron los de recursos (formato día/mes/año) | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos entregados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | |||||||||||||||||
2017 | Enero-Marzo | Al periodo que se informa, no se han realizado erogaciones por este concepto. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2017 | Abril-Junio | Al periodo que se informa, no se han realizado erogaciones por este concepto. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2017 | Julio-Septiembre | Al periodo que se informa, no se han realizado erogaciones por este concepto. | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2017 | Octubre-Diciembre | Participación Ciudadana | 14/07/2017 | Convocatoria 2017 | 4411 Premios | $45,000.00 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Convocatoria del 9° Premio Nacional de Contraloría Social 2017, se establecieron 2 categorías. | Física | Donataria autorizada | María de la Luz Ayala Goiz | Ayala | Goiz | Vigilancia y seguimiento de la construcción del pozo de absorción Valle Verde No 3, obra sustentable para mitigar inundaciones | $12,000.00 | $12,000.00 | Única vez | 07/12/2017 | Informe de resultados 2017 |
2017 | Octubre-Diciembre | Participación Ciudadana | 14/07/2017 | Convocatoria 2017 | 4411 Premios | $45,000.00 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Convocatoria del 9° Premio Nacional de Contraloría Social 2017, se establecieron 2 categorías. | Física | Donataria autorizada | José Refugio | Alvarado | Estrada | Rehabilitación de la Red de Agua Potable "La Pastora" | $8,000.00 | $8,000.00 | Única vez | 07/12/2017 | Informe de resultados 2017 |
2017 | Octubre-Diciembre | Participación Ciudadana | 14/07/2017 | Convocatoria 2017 | 4411 Premios | $45,000.00 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Convocatoria del 9° Premio Nacional de Contraloría Social 2017, se establecieron 2 categorías. | Física | Donataria autorizada | Iván Roberto Carolina Karen Griselda |
Guzmán Lozano Olvera Rubalcava |
Juárez Méndez Romo Hernández |
Plataforma digital de seguimiento ciudadano | $12,000.00 | $12,000.00 | Única vez | 07/12/2017 | Informe de resultados 2017 |
2017 | Octubre-Diciembre | Participación Ciudadana | 14/07/2017 | Convocatoria 2017 | 4411 Premios | $45,000.00 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Convocatoria del 9° Premio Nacional de Contraloría Social 2017, se establecieron 2 categorías. | Física | Donataria autorizada | Hugo | Sánchez | Serrano | Innovando la Contraloría Social | $8,000.00 | $8,000.00 | Única vez | 07/12/2017 | Informe de resultados 2017 |
2017 | Octubre-Diciembre | Participación Ciudadana | 14/07/2017 | Convocatoria 2017 | 4411 Premios | $45,000.00 | Dirección General de Contralorías Ciudadanas | Convocatoria del 9° Premio Nacional de Contraloría Social 2017, se establecieron 2 categorías. | Física | Donataria autorizada | Alejandra Tomás |
González García |
Martínez Lozoya |
La colaboración ciudadana como una herramienta de vigilancia y control de gestión gubernamental | $5,000.00 | $5,000.00 | Única vez | 07/12/2017 | Informe de resultados 2017 |
Última actualización: 31/12/2016
Fecha de validación de la información: 28/01/2017
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Periodo que se informa | Ámbito de aplicación o destino: | Fecha en la que el Sujeto Obligado firmó el documento que indique la entrega de recursos al/los particulares | Hipervínculo al convenio, acuerdo, decreto o convocatoria oficial | Denominación de la Partida presupuestal | Total de presupuesto otorgado (Partida) | Unidad administrativa responsable del otorgamiento | Fundamento jurídico | Personería jurídica: Persona física / Persona moral | Clasificación de la persona moral… | Nombre completo del beneficiario (persona física) | Denominación o razón social de la persona moral u organización civil beneficiaria | Monto total y/o recurso publicó que se permitió o permitirá usar | Monto por entregarse y/o recurso público que se permitirá usar | Periodicidad de entrega de recursos | Fecha en la que se entregaron los de recursos (formato día/mes/año) | Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos entregados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | |||||||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre | Participación Ciudadana | 30/03/2016 | PNSC_Convocatoria 2016 | 4411 Premios | $12,000.00 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Convocatoria del 8° Premio Nacional de Contraloría Social 2016, se establecieron 2 categorías. | Física | Ciudadano | Beatriz | Santiago | Meza | Primera Categoría "Acciones de los Comités de Contraloría Social" | $12,000.00 | $12,000.00 | Única vez | 31/10/2016 | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Participación Ciudadana | 30/03/2016 | PNSC_Convocatoria 2016 | 4411 Premios | $7,000.00 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Convocatoria del 8° Premio Nacional de Contraloría Social 2016, se establecieron 2 categorías. | Física | Ciudadano | Verónica | Hernández | Ángeles | Primera Categoría "Acciones de los Comités de Contraloría Social" | $7,000.00 | $7,000.00 | Única vez | 31/10/2016 | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Participación Ciudadana | 30/03/2016 | PNSC_Convocatoria 2016 | 4411 Premios | $4,000.00 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Convocatoria del 8° Premio Nacional de Contraloría Social 2016, se establecieron 2 categorías. | Física | Ciudadano | Se declaró Desierto | Se declaró Desierto | Se declaró Desierto | Primera Categoría "Acciones de los Comités de Contraloría Social" | $4,000.00 | $0.00 | Única vez | Se declaró Desierto | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Participación Ciudadana | 30/03/2016 | PNSC_Convocatoria 2016 | 4411 Premios | $12,000.00 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Convocatoria del 8° Premio Nacional de Contraloría Social 2016, se establecieron 2 categorías. | Física | Ciudadano | Miguel Agustín | Luna | Sánchez | Segunda Categoría "Innovación y Propuesta de Contraloría Social" | $12,000.00 | $12,000.00 | Única vez | 31/10/2016 | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Participación Ciudadana | 30/03/2016 | PNSC_Convocatoria 2016 | 4411 Premios | $7,000.00 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Convocatoria del 8° Premio Nacional de Contraloría Social 2016, se establecieron 2 categorías. | Física | Ciudadano | Obdulia Eugenia | Telles | Luna | Segunda Categoría "Innovación y Propuesta de Contraloría Social" | $7,000.00 | $7,000.00 | Única vez | 31/10/2016 | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Participación Ciudadana | 30/03/2016 | PNSC_Convocatoria 2016 | 4411 Premios | $4,000.00 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Convocatoria del 8° Premio Nacional de Contraloría Social 2016, se establecieron 2 categorías. | Física | Ciudadano | Manuel Carlos | Martínez | Miselem | Segunda Categoría "Innovación y Propuesta de Contraloría Social" | $4,000.00 | $4,000.00 | Única vez | 31/10/2016 | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Administración Pública de la Ciudad de México | 01/06/2016 | Convenio CIDE | 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $1,311,300.00 | Dirección General de Contraloría Internas en Entidades | Convenio de colaboración entre la Contraloría General de la CDMX y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para identificar los elementos críticos, las condiciones necesarias y las áreas de oportunidad en la Administración Pública de la Ciudad de México, y se generen propuestas de acciones de fortalecimiento en términos de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción. FSGJ/085/2016 | Moral | Institución sin fines de lucro | No aplica | No aplica | No aplica | Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) | $1,311,300.00 | $1,311,300.00 | Única vez | 23/09/2016 | Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Administración Pública de la Ciudad de México | 29/06/2016 | Convenio OCDE | 4921 Transferencias para organismos internacionales | $7,770,374.36 | Dirección General de Contraloría Internas en Entidades | Acuerdo de cooperación realizado entre el Gobierno de la Ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Contraloría General y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). | Moral | Organización Internacional | No aplica | No aplica | No aplica | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) | $7,770,374.36 | $7,682,868.76 | Única vez | Se realizó en varios pagos 02/08/2016 14/09/2016 31/12/2016 |
Cuenta Pública 2016 |
2016 | Enero-Diciembre | Administración Pública de la Ciudad de México | 15/07/2016 | Convenio ONUDC.pdf | 4921 Transferencias para organismos internacionales | $1,642,078.62 | Dirección General de Contraloría Internas en Entidades | Acuerdo de cooperación entre la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. | Moral | Organización Internacional | No aplica | No aplica | No aplica | Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONU) | $1,642,078.62 | $1,642,078.62 | Única vez | Se realizó en varios pagos 09/09/2016 20/09/2016 |
Cuenta Pública 2016 |