Artículo 121, Fracción XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o informe de altas y bajas;

EJERCICIO 2018

a) Inventario de bienes muebles de La Secretaria de la Contraloría General de la CDMX

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Código de identificación, en su caso Institución a cargo del bien mueble, en su caso Número de inventario Monto unitario del bien
2018 01/01/2018 30/06/2018 MESA DE TRABAJO 5111000190 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 129 $55,000.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 147 $30,397.17
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 148 $29,017.42
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 169 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 170 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 171 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 172 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 173 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 174 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 175 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 176 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 177 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 178 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 179 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 180 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 181 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 182 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MÓDULO DESARMABLE 5111000212 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 183 $28,710.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 TRITURADORA PAPEL 5111000302 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 184 $58,108.99
2018 01/01/2018 30/06/2018 JUEGO SALA 5121000006 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 185 $38,000.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 CONCENTRADORES 5151000018 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 186 $208,341.67
2018 01/01/2018 30/06/2018 CONCENTRADORES 5151000018 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 187 $43,100.67
2018 01/01/2018 30/06/2018 CONCENTRADORES 5151000018 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 188 $43,100.67
2018 01/01/2018 30/06/2018 CONCENTRADORES 5151000018 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 12 $43,100.67
2018 01/01/2018 30/06/2018 CONCENTRADORES 5151000018 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 2 $481,460.15
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 4 $50,000.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 7 $70,352.84
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 8 $70,352.84
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 9 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 6 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 230 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 453 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 454 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 475 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 476 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 477 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 478 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 479 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 480 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 IMPRESORA LASSER 5151000096 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 481 $33,396.40
2018 01/01/2018 30/06/2018 LAN SWITCH   -CONMUTADOR DE DATOS- 5151000114 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 482 $208,341.67
2018 01/01/2018 30/06/2018 LECTOR ÓPTICO 5151000122 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 483 $139,035.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 484 $27,945.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 485 $85,027.55
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 486 $36,846.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 4 $36,846.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 39 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 82 $31,874.55
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 155 $26,669.56
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 156 $30,569.56
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 164 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 168 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 351 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 391 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 392 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 930 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 931 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1061 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1062 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1063 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1065 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1066 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1067 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1069 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1070 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1072 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1073 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1075 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1076 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1077 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1078 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1079 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1080 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1082 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1083 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1084 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1086 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1087 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1088 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1090 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1091 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1092 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1093 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1094 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1095 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1096 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1097 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1098 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1099 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1100 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1101 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1102 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1103 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1104 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1105 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1107 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1108 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1109 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1112 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1114 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1115 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1116 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1117 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1118 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1119 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1120 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1122 $38,093.75
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1123 $33,034.90
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1128 $29,417.25
2018 01/01/2018 30/06/2018 MICROCOMPUTADORA 5151000138 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1130 $29,417.25
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1132 $39,997.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1166 $29,152.50
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1194 $30,000.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1786 $39,997.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1787 $31,567.50
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 40 $31,567.50
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 64 $28,958.85
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 65 $28,958.85
2018 01/01/2018 30/06/2018 MINICOMPUTADORA 5151000144 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 93 $28,958.85
2018 01/01/2018 30/06/2018 NO-BREAK 5151000152 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 118 $282,773.50
2018 01/01/2018 30/06/2018 PLOTTER 5151000166 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 119 $135,140.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 PLOTTER 5151000166 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 363 $189,595.62
2018 01/01/2018 30/06/2018 RACKS 5151000176 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 364 $152,245.53
2018 01/01/2018 30/06/2018 RACKS 5151000176 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 365 $152,245.53
2018 01/01/2018 30/06/2018 RACKS 5151000176 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 185 $152,245.53
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 3 $97,750.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 4 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 2 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 3 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 35 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 41 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 42 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 43 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 44 $31,610.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SCANNER 5151000184 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 45 $28,237.18
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 46 $249,895.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 47 $120,000.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 49 $128,499.85
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 50 $128,499.85
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 124 $89,460.80
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 3 $89,460.80
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 4 $89,460.80
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 5 $64,304.55
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 6 $73,312.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SERVIDOR 5151000192 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 41 $1,165,700.61
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 42 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 43 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 44 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 48 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 47 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 3 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 4 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 8 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 9 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 14 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 22 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 23 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 29 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 30 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 31 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 32 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 33 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 34 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 35 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 41 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 42 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 45 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 46 $176,944.44
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 47 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 48 $217,218.74
2018 01/01/2018 30/06/2018 SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS 5151000216 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 53 $45,240.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 SWITCH DE 48 PUERTOS 5151000276 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 61 $77,557.60
2018 01/01/2018 30/06/2018 SWITCH DE 48 PUERTOS 5151000276 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 62 $77,557.60
2018 01/01/2018 30/06/2018 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 65 $60,196.63
2018 01/01/2018 30/06/2018 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 66 $60,196.63
2018 01/01/2018 30/06/2018 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 19 $68,431.50
2018 01/01/2018 30/06/2018 ENCUADERNADORA (MANUAL) 5191000124 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 5 $59,740.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 PROYECTOR MÚLTIPLE 5211000160 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 6 $40,000.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 EQUIPO MODULAR 5211000228 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL CDMX 1 $88,550.00
